Coeficiente de país UEFA de Inglaterra 2025-26
Inglaterra está em 1º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 119.519, 9 clubes participantes e temporada 2025-26.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Inglaterra
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de liga | Ronda de 32 | Oitavos de final | Quartos de final | Meias-finais | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Arsenal | 44 | 4.889 | 44 / 0 / 0 | 18 | – | 8-0-0 (16) | – | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 0-1-0 (1) |
| UEL Aston Villa | 35.75 | 3.972 | 0 / 35.75 / 0 | 9.75 | – | 7-0-1 (14) | – | 2-0-0 (4) | 2-0-0 (4) | 1-0-1 (2) | 1-0-0 (2) |
| UCL Liverpool | 28.5 | 3.167 | 28.5 / 0 / 0 | 14.5 | – | 6-0-2 (12) | – | 1-0-1 (2) | 0-0-2 (0) | – | – |
| UCL Tottenham Hotspur | 26.75 | 2.972 | 26.75 / 0 / 0 | 12.75 | – | 5-2-1 (12) | – | 1-0-1 (2) | – | – | – |
| UECL Crystal Palace | 26.375 | 2.931 | 0 / 0 / 26.375 | 3.875 | 1-1-0 (1.5) | 3-1-2 (7) | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | 2-0-0 (4) | 1-0-0 (2) |
| UCL Newcastle United | 25.75 | 2.861 | 25.75 / 0 / 0 | 10.75 | – | 4-2-2 (10) | 2-0-0 (4) | 0-1-1 (1) | – | – | – |
| UEL Nottingham Forest | 25 | 2.778 | 0 / 25 / 0 | 6 | – | 4-2-2 (10) | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | – |
| UCL Chelsea | 23.25 | 2.583 | 23.25 / 0 / 0 | 12.25 | – | 5-1-2 (11) | – | 0-0-2 (0) | – | – | – |
| UCL Manchester City | 22.75 | 2.528 | 22.75 / 0 / 0 | 11.75 | – | 5-1-2 (11) | – | 0-0-2 (0) | – | – | – |
Contexto do coeficiente de Inglaterra
O coeficiente de Inglaterra em 2025-26 é 28.680. Os resultados dos clubes europeus definem este total.