Coeficiente de país UEFA de Inglaterra 2026-27
Inglaterra está em 1º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 103.796, 9 clubes participantes e temporada 2026-27.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Inglaterra
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de liga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Manchester City | 8 | 0.889 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Aston Villa | 8 | 0.889 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Liverpool | 8 | 0.889 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Arsenal | 8 | 0.889 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL Manchester United | 8 | 0.889 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UEL AFC Bournemouth | 2 | 0.222 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UEL Sunderland AFC | 2 | 0.222 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UEL Crystal Palace | 2 | 0.222 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UECL Brighton & Hove Albion | 1.5 | 0.167 | 0 / 0 / 1.5 | 0 | 1-1-0 (1.5) | – |
Contexto do coeficiente de Inglaterra
O coeficiente de Inglaterra em 2026-27 é 5.277. Os resultados dos clubes europeus definem este total.