Coeficiente de país UEFA de Países Baixos 2025-26
Países Baixos está em 7º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 67.929, 6 clubes participantes e temporada 2025-26.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Países Baixos
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de liga | Ronda de 32 | Oitavos de final | Quartos de final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL AZ Alkmaar | 21.375 | 3.563 | 0 / 0 / 21.375 | 2.375 | 5-0-1 (5) | 3-1-2 (7) | 1-0-1 (2) | 2-0-0 (4) | 0-1-1 (1) |
| UCL PSV Eindhoven | 12 | 2.000 | 12 / 0 / 0 | 6 | – | 2-2-4 (6) | – | – | – |
| UCL Ajax | 10 | 1.667 | 10 / 0 / 0 | 6 | – | 2-0-6 (4) | – | – | – |
| UEL FC Utrecht | 6.5 | 1.083 | 0 / 6.5 / 0 | 0 | 5-1-0 (5.5) | 0-1-7 (1) | – | – | – |
| UEL Feyenoord | 5 | 0.833 | 1 / 4 / 0 | 0 | 1-0-1 (1) | 2-0-6 (4) | – | – | – |
| UEL Go Ahead Eagles | 5 | 0.833 | 0 / 5 / 0 | 0 | – | 2-1-5 (5) | – | – | – |
Contexto do coeficiente de Países Baixos
O coeficiente de Países Baixos em 2025-26 é 9.979. Os resultados dos clubes europeus definem este total.