Coeficiente de país UEFA de Sérvia 2023-24
Sérvia está em 19º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 27.775, 5 clubes participantes e temporada 2023-24.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Sérvia
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de grupos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Red Star Belgrade | 5 | 1.000 | 5 / 0 / 0 | 4 | – | 0-1-5 (1) |
| UEL TSC Backa Topola | 1 | 0.200 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0-0-2 (0) | 0-1-5 (1) |
| UECL Partizan Belgrade | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-3 (1) | – |
| UECL Vojvodina Novi Sad | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0-0-2 (0) | – |
| UECL Cukaricki Belgrade | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0-0-2 (0) | 0-0-6 (0) |
Contexto do coeficiente de Sérvia
O coeficiente de Sérvia em 2023-24 é 1.400. Os resultados dos clubes europeus definem este total.