Coeficiente de país UEFA de Sérvia 2024-25
Sérvia está em 22º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 25.500, 5 clubes participantes e temporada 2024-25.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Sérvia
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de liga | Playoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Red Star Belgrade | 11 | 2.200 | 11 / 0 / 0 | 6 | 1-0-1 (1) | 2-0-6 (4) | – |
| UECL TSC Backa Topola | 5.125 | 1.025 | 0 / 0 / 5.125 | 0.125 | 0-0-2 (0) | 2-1-3 (5) | 0-0-2 (0) |
| UECL Vojvodina Novi Sad | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-3 (1) | – | – |
| UECL Radnicki 1923 | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-1 (1) | – | – |
| UECL Partizan Belgrade | 0.5 | 0.100 | 0 / 0.5 / 0 | 0 | 0-1-5 (0.5) | – | – |
Contexto do coeficiente de Sérvia
O coeficiente de Sérvia em 2024-25 é 3.725. Os resultados dos clubes europeus definem este total.