| # | Kulüp | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCL Bayern MünchenAlmanya | 27.000 | 28.000 | 27.250 | 39.250 | 8.000 | 129.500 |
| 2▲5 | UCL Arsenalİngiltere | 17.000 | 22.000 | 36.000 | 44.000 | 8.000 | 127.000 |
| 3▼1 | UCL Real Madridİspanya | 29.000 | 34.000 | 24.500 | 27.000 | 8.000 | 122.500 |
| 4▼1 | UCL Paris Saint-GermainFransa | 19.000 | 23.000 | 33.500 | 37.500 | 8.000 | 121.000 |
| 5 | UCL Internazionaleİtalya | 29.000 | 20.000 | 40.250 | 19.750 | 6.000 | 115.000 |
| 6 | UCL Manchester Cityİngiltere | 33.000 | 28.000 | 14.750 | 22.750 | 8.000 | 106.500 |
| 7▲1 | UCL FC Barcelonaİspanya | 9.000 | 23.000 | 36.250 | 30.000 | 8.000 | 106.250 |
| 8▼4 | UCL Liverpoolİngiltere | 19.000 | 20.000 | 29.500 | 28.500 | 8.000 | 105.000 |
| 9▲2 | UCL Borussia DortmundAlmanya | 18.000 | 29.000 | 27.750 | 16.000 | 8.000 | 98.750 |
| 10▼1 | UEL Bayer LeverkusenAlmanya | 19.000 | 29.000 | 23.250 | 19.750 | 3.000 | 94.000 |
| 11▼1 | UCL Atlético Madridİspanya | 8.000 | 24.000 | 26.500 | 27.250 | 6.000 | 91.750 |
| 12▲5 | UCL Aston Villaİngiltere | — | 17.000 | 30.250 | 35.750 | 8.000 | 91.000 |
| 13 | UCL AS Romaİtalya | 22.000 | 21.000 | 14.500 | 17.250 | 7.000 | 81.750 |
| 14▲5 | UCL Tottenham Hotspurİngiltere | 18.000 | — | 32.250 | 26.750 | — | 77.000 |
| 15▲5 | UCL FC PortoPortekiz | 18.000 | 19.000 | 9.750 | 24.000 | 6.000 | 76.750 |
| 16▲6 | UECL Fiorentinaİtalya | 20.000 | 22.000 | 20.000 | 14.250 | — | 76.250 |
| 17▼2 | UCL Sporting CP LisbonPortekiz | 14.000 | 12.000 | 14.500 | 27.500 | 8.000 | 76.000 |
| 18▲5 | UCL Club BruggeBelçika | 17.000 | 21.000 | 15.750 | 14.500 | 6.000 | 74.250 |
| 19▼7 | UCL Chelseaİngiltere | 21.000 | — | 30.000 | 23.250 | — | 74.250 |
| 20▼6 | UEL BenficaPortekiz | 25.000 | 14.000 | 18.750 | 12.250 | 3.000 | 73.000 |
| 21▲3 | UCL Real Betisİspanya | 16.000 | 6.000 | 19.250 | 22.250 | 8.000 | 71.500 |
| 22▼6 | UECL Atalantaİtalya | — | 28.000 | 21.000 | 19.000 | 2.500 | 70.500 |
| 23▲3 | UCL PSV EindhovenHollanda | 11.000 | 17.000 | 21.250 | 12.000 | 7.000 | 68.250 |
| 24▼3 | UCL Manchester Unitedİngiltere | 19.000 | 7.000 | 32.500 | — | 8.000 | 66.500 |
| 25▲5 | UEL AC Milanİtalya | 24.000 | 16.000 | 19.000 | — | 3.000 | 62.000 |
| 26▲8 | UCL Napoliİtalya | 25.000 | 17.000 | — | 12.000 | 6.000 | 60.000 |
| 27▲15 | UCL FenerbahçeTürkiye | 17.000 | 14.000 | 11.250 | 10.500 | 7.000 | 59.750 |
| 28▲16 | UECL SC FreiburgAlmanya | 15.000 | 13.000 | — | 28.500 | 2.500 | 59.000 |
| 29 | UCL Lille OSCFransa | — | 17.000 | 24.000 | 10.750 | 6.000 | 57.750 |
| 30▲15 | UCL Shakhtar DonetskUkrayna | 11.000 | 10.000 | 11.000 | 18.250 | 7.000 | 57.250 |
| 31▲5 | UEL Olympiakos PiraeusYunanistan | 3.000 | 17.000 | 18.500 | 15.750 | 3.000 | 57.250 |
| 32▼7 | UEL Juventusİtalya | 17.000 | — | 16.250 | 19.000 | 3.000 | 55.250 |
| 33▼1 | UCL Bodø/GlimtNorveç | 3.000 | 8.000 | 21.000 | 17.000 | 6.000 | 55.000 |
| 34▼16 | UCL Eintracht FrankfurtAlmanya | 16.000 | 7.000 | 23.000 | 9.000 | — | 55.000 |
| 35▼8 | UCL FeyenoordHollanda | 17.000 | 8.000 | 18.000 | 4.000 | 6.000 | 53.000 |
| 36▼1 | UEL AZ AlkmaarHollanda | 19.000 | 4.000 | 12.500 | 14.375 | 3.000 | 52.875 |
| 37▲13 | UEL FerencvárosMacaristan | 12.000 | 9.000 | 10.000 | 17.250 | 3.000 | 51.250 |
| 38▲13 | UEL Viktoria PlzenÇekya | 4.000 | 17.000 | 13.250 | 13.750 | 3.000 | 51.000 |
| 39▲15 | UEL Union Saint-GilloiseBelçika | 19.000 | 8.000 | 9.000 | 12.000 | 3.000 | 51.000 |
| 40▲3 | UEL Real Sociedadİspanya | 16.000 | 18.000 | 14.000 | — | 3.000 | 51.000 |
| 41▼8 | UECL Sporting BragaPortekiz | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 26.750 | 2.500 | 50.250 |
| 42▼5 | UCL RB LeipzigAlmanya | 18.000 | 18.000 | 8.000 | — | 6.000 | 50.000 |
| 43▼3 | UEL Lazioİtalya | 6.000 | 18.000 | 26.000 | — | — | 50.000 |
| 44▼16 | UEL West Ham Unitedİngiltere | 29.000 | 19.000 | — | — | — | 48.000 |
| 45▼14 | UEL Olympique LyonFransa | — | — | 22.750 | 22.000 | 3.000 | 47.750 |
| 46▲3 | UCL GalatasarayTürkiye | — | 8.000 | 12.750 | 17.750 | 6.000 | 44.500 |
| 47 | UECL FC KøbenhavnDanimarka | 7.000 | 15.000 | 7.375 | 12.000 | 2.500 | 43.875 |
| 48▲4 | UECL FC MidtjyllandDanimarka | 8.000 | 2.500 | 9.250 | 21.500 | 2.500 | 43.750 |
| 49▼3 | UECL AS MonacoFransa | 9.000 | — | 17.000 | 15.000 | 2.500 | 43.500 |
| 50▼12 | UECL Glasgow Rangersİskoçya | 4.000 | 14.000 | 19.250 | 3.000 | 2.500 | 42.750 |
| 51▼12 | UCL Villarrealİspanya | 12.000 | 16.000 | — | 7.000 | 6.000 | 41.000 |
| 52▼4 | UEL Olympique MarseilleFransa | 8.000 | 18.000 | — | 12.000 | 3.000 | 41.000 |
| 53▲5 | UEL Celticİskoçya | 6.000 | 7.000 | 16.000 | 9.000 | 3.000 | 41.000 |
| 54▲2 | UEL Dinamo ZagrebHırvatistan | 7.000 | 9.000 | 14.000 | 7.500 | 3.000 | 40.500 |
| 55▲4 | UCL Slavia PrahaÇekya | 6.000 | 15.000 | 4.000 | 9.000 | 6.000 | 40.000 |
| 56▼15 | UECL AjaxHollanda | 8.000 | 5.000 | 13.250 | 10.000 | 2.500 | 38.750 |
| 57▲6 | UCL Athletic Bilbaoİspanya | — | — | 26.750 | 12.000 | — | 38.750 |
| 58▼5 | UECL PAOK ThessalonikiYunanistan | 1.500 | 15.000 | 7.750 | 11.000 | 2.500 | 37.750 |
| 59▲5 | UEL Sparta PrahaÇekya | 1.500 | 10.000 | 9.000 | 12.750 | 3.000 | 36.250 |
| 60 | UECL Qarabag FKAzerbaycan | 6.000 | 11.000 | 3.000 | 13.750 | 2.500 | 36.250 |
| 61▲4 | UCL Slovan BratislavaSlovakya | 12.000 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 36.000 |
| 62▲18 | UCL VfB StuttgartAlmanya | — | — | 13.000 | 14.500 | 8.000 | 35.500 |
| 63▼8 | UECL Red Star BelgradeSırbistan | 4.000 | 5.000 | 10.000 | 12.500 | 2.500 | 34.000 |
| 64▲6 | UECL Djurgårdens IFİsveç | 13.000 | 1.500 | 17.500 | — | — | 32.000 |
| 65▲11 | UECL PanathinaikosYunanistan | 2.000 | 3.000 | 11.000 | 13.250 | 2.500 | 31.750 |
| 66▲6 | UEL AnderlechtBelçika | 12.000 | — | 13.750 | 2.500 | 3.000 | 31.250 |
| 67▼10 | UEL FC SalzburgAvusturya | 9.000 | 7.000 | 8.000 | 4.000 | 3.000 | 31.000 |
| 68▲3 | UEL Bolognaİtalya | — | — | 11.000 | 19.750 | — | 30.750 |
| 69▲15 | UCL AEK AthensYunanistan | — | 3.000 | 2.000 | 17.500 | 8.000 | 30.500 |
| 70▼9 | UECL AA GentBelçika | 11.000 | 10.000 | 7.000 | — | 2.500 | 30.500 |
| 71▲10 | UEL Lech PoznanPolonya | 14.000 | 2.000 | — | 11.250 | 3.000 | 30.250 |
| 72▲1 | UCL Newcastle Unitedİngiltere | — | 8.000 | — | 21.750 | — | 29.750 |
| 73▼5 | UECL Legia WarsawPolonya | — | 9.000 | 15.500 | 4.000 | — | 28.500 |
| 74 | UECL Rapid WienAvusturya | 2.500 | 2.500 | 18.250 | 2.500 | 2.500 | 28.250 |
| 75▲4 | UEL Sturm GrazAvusturya | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 5.000 | 3.000 | 28.000 |
| 76▲2 | UECL Ludogorets RazgradBulgaristan | 5.000 | 9.000 | 4.000 | 7.750 | 1.500 | 27.250 |
| 77▼15 | UCL Sevillaİspanya | 21.000 | 6.000 | — | — | — | 27.000 |
| 78▲5 | UECL Pafos FCKıbrıs Rum Kesimi | — | — | 11.125 | 13.000 | 2.500 | 26.625 |
| 79▲10 | UEL NK CeljeSlovenya | — | 2.500 | 9.500 | 11.000 | 3.000 | 26.000 |
| 80▼11 | UECL Maccabi Tel-Avivİsrail | 2.500 | 14.000 | 4.000 | 3.000 | 2.500 | 26.000 |
| 81▲1 | UECL FCSBRomanya | 2.500 | 2.000 | 14.500 | 5.000 | 1.500 | 25.500 |
| 82▲11 | UEL Jagiellonia BialystokPolonya | — | — | 14.000 | 8.000 | 3.000 | 25.000 |
| 83▼6 | UEL Racing GenkBelçika | — | 7.000 | — | 18.000 | — | 25.000 |
| 84▲2 | UEL Crystal Palaceİngiltere | — | — | — | 21.875 | 3.000 | 24.875 |
| 85▼19 | UEL Stade RennaisFransa | 11.000 | 10.000 | — | — | 3.000 | 24.000 |
| 86▲12 | UECL FC Luganoİsviçre | 2.000 | 3.000 | 14.250 | 2.000 | 2.500 | 23.750 |
| 87▼2 | UEL Nottingham Forestİngiltere | — | — | — | 23.000 | — | 23.000 |
| 88▼21 | UEL FC Baselİsviçre | 17.000 | 1.500 | — | 4.000 | — | 22.500 |
| 89▲2 | UECL Raków CzestochowaPolonya | 2.500 | 3.000 | — | 14.250 | 2.500 | 22.250 |
| 90▲2 | UECL Rayo Vallecanoİspanya | — | — | — | 22.000 | — | 22.000 |
| 91▲9 | UECL AEK LarnacaKıbrıs Rum Kesimi | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 12.750 | 1.500 | 21.750 |
| 92▲4 | UECL RC StrasbourgFransa | — | — | — | 21.500 | — | 21.500 |
| 93▼18 | UEL Young Boysİsviçre | 2.500 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | — | 21.500 |
| 94▲9 | UECL Istanbul BasaksehirTürkiye | 12.000 | — | 5.000 | 2.500 | 1.500 | 21.000 |
| 95 | UEL AFC Bournemouthİngiltere | — | — | — | — | 3.000 | 20.759† |
| 96 | UEL Sunderland AFCİngiltere | — | — | — | — | 3.000 | 20.759† |
| 97▼10 | UECL Brighton & Hove Albionİngiltere | — | 16.000 | — | — | 2.500 | 20.759† |
| 98▲21 | UCL RC LensFransa | — | 10.000 | 2.500 | — | 8.000 | 20.500 |
| 99▼2 | UEL Omonia NicosiaKıbrıs Rum Kesimi | 3.000 | 2.000 | 5.375 | 6.875 | 3.000 | 20.250 |
| 100▲1 | UEL OGC NiceFransa | 14.000 | — | 3.000 | 3.000 | — | 20.000 |
| 101▼6 | UECL Molde FKNorveç | 5.000 | 7.000 | 7.750 | — | — | 19.750 |
| 102▲5 | UECL Shamrock Roversİrlanda | 2.500 | 1.500 | 9.875 | 3.000 | 2.500 | 19.375 |
| 103▲1 | UEL Celta de Vigoİspanya | — | — | — | 16.250 | 3.000 | 19.250 |
| 104▲4 | UECL Vitória GuimarãesPortekiz | 2.000 | 1.500 | 15.250 | — | — | 18.750 |
| 105▲4 | UECL NK RijekaHırvatistan | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 9.625 | 2.500 | 18.625 |
| 106▼16 | UCL Union BerlinAlmanya | 12.000 | 6.000 | — | — | — | 18.000 |
| 107 | UCL Como 1907İtalya | — | — | — | — | 8.000 | 17.717† |
| 108▼14 | UECL Partizan BelgradeSırbistan | 8.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 17.500 |
| 109▲1 | UECL FSV Mainz 05Almanya | — | — | — | 17.500 | — | 17.500 |
| 110▲8 | UCL Stade BrestoisFransa | — | — | 16.750 | — | — | 16.750 |
| 111 | UECL Getafeİspanya | — | — | — | — | 2.500 | 16.648† |
| 112▼7 | UCL Girona FCİspanya | — | — | 8.000 | — | — | 16.648† |
| 113▼7 | UECL Osasunaİspanya | — | 2.500 | — | — | — | 16.648† |
| 114▲2 | UECL CFR ClujRomanya | 8.000 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 16.500 |
| 115 | UECL Olimpija LjubljanaSlovenya | 1.500 | 4.000 | 8.375 | 2.500 | — | 16.375 |
| 116▼4 | UEL 1899 HoffenheimAlmanya | — | — | 7.000 | — | 3.000 | 16.309† |
| 117▼6 | UECL 1.FC HeidenheimAlmanya | — | — | 8.125 | — | — | 16.309† |
| 118▼5 | UECL 1.FC KölnAlmanya | 6.000 | — | — | — | — | 16.309† |
| 119▲16 | UECL FC Twente EnschedeHollanda | 2.500 | 2.500 | 8.500 | — | 2.500 | 16.000 |
| 120▲28 | UECL SK Brann BergenNorveç | — | 2.500 | 2.500 | 7.250 | 2.500 | 14.750 |
| 121▲17 | UECL Zrinjski MostarBosna-Hersek | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 5.250 | 1.500 | 14.750 |
| 122▲2 | UECL APOEL NicosiaKıbrıs Rum Kesimi | 2.500 | 2.500 | 9.750 | — | — | 14.750 |
| 123▲9 | UECL FC DritaKosova | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 6.625 | 2.500 | 14.625 |
| 124▼2 | UEL BesiktasTürkiye | — | 3.000 | 6.000 | 2.500 | 3.000 | 14.500 |
| 125▲6 | UEL Hapoel Beer-Shevaİsrail | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 3.000 | 14.500 |
| 126▲15 | UECL Dynamo KyivUkrayna | 3.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 14.500 |
| 127▼10 | UECL Maccabi Haifaİsrail | 6.000 | 5.000 | 1.500 | 2.000 | — | 14.500 |
| 128▲26 | UECL Vikingur Reykjavikİzlanda | 2.000 | 1.000 | 6.750 | 2.000 | 2.500 | 14.250 |
| 129▲10 | UECL Borac Banja LukaBosna-Hersek | 1.000 | 1.500 | 8.125 | 1.000 | 2.500 | 14.125 |
| 130▼1 | UECL KuPS KuopioFinlandiya | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 6.500 | 2.500 | 14.000 |
| 131▲24 | UECL Hearts FCİskoçya | 4.000 | 2.500 | 5.000 | — | 2.500 | 14.000 |
| 132▼12 | UEL Toulouse FCFransa | — | 10.000 | — | — | — | 13.830† |
| 133▼12 | UEL FC NantesFransa | 8.000 | — | — | — | — | 13.830† |
| 134▲3 | UECL Lincoln Red ImpsCebelitarık | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 13.500 |
| 135 | UEL União TorreensePortekiz | — | — | — | — | 3.000 | 13.150† |
| 136▼11 | UECL CD Santa ClaraPortekiz | — | — | — | 2.500 | — | 13.150† |
| 137▼11 | UECL FC AroucaPortekiz | — | 2.000 | — | — | — | 13.150† |
| 138▼11 | UECL Gil VicentePortekiz | 2.500 | — | — | — | — | 13.150† |
| 139▼37 | UECL Sheriff TiraspolMoldova | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 13.000 |
| 140 | UECL Cercle BruggeBelçika | — | — | 12.750 | — | — | 12.750 |
| 141▲1 | UECL RFS RigaLetonya | 2.500 | 1.500 | 4.000 | 2.500 | 2.000 | 12.500 |
| 142▲102 | UCL Sabah FKAzerbaycan | — | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 12.000 |
| 143▼44 | UCL LASKAvusturya | — | 3.000 | 3.000 | — | 6.000 | 12.000 |
| 144▲20 | UECL KI KlaksvikFaroe Adaları | 2.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 12.000 |
| 145▼15 | UECL HJK HelsinkiFinlandiya | 3.000 | 2.500 | 3.000 | 1.500 | 2.000 | 12.000 |
| 146▲5 | UECL SC Dnipro-1Ukrayna | 8.000 | 2.500 | 1.500 | — | — | 12.000 |
| 147 | UECL Sint-TruidenBelçika | — | — | — | — | 2.500 | 11.890† |
| 148▼1 | UECL CharleroiBelçika | — | — | — | 1.500 | — | 11.890† |
| 149▼4 | UCL Royal AntwerpBelçika | 2.500 | 6.000 | — | — | — | 11.890† |
| 150▲11 | UECL FC NoahErmenistan | — | — | 3.000 | 6.750 | 2.000 | 11.750 |
| 151▲11 | UECL Universitatea CraiovaRomanya | 2.500 | — | 1.500 | 5.000 | 2.500 | 11.500 |
| 152▼2 | UECL Zalgiris VilniusLitvanya | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 11.500 |
| 153▲18 | UECL FC BallkaniKosova | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 11.500 |
| 154▲19 | UECL Pyunik YerevanErmenistan | 4.000 | 2.000 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 11.500 |
| 155▼11 | UECL FK AstanaKazakistan | 1.500 | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 11.500 |
| 156▲4 | UECL Shkendija TetovoKuzey Makedonya | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 5.375 | 2.000 | 11.375 |
| 157▼1 | UECL SamsunsporTürkiye | — | — | — | 11.125 | — | 11.125 |
| 158▼1 | UECL Kairat AlmatyKazakistan | 1.500 | — | — | 7.000 | 2.500 | 11.000 |
| 159▲13 | UECL Hajduk SplitHırvatistan | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 11.000 |
| 160▼1 | UECL TrabzonsporTürkiye | 6.000 | — | 2.500 | — | 2.500 | 11.000 |
| 161▼18 | UECL Servette FC Genèveİsviçre | — | 6.000 | 2.500 | 2.500 | — | 11.000 |
| 162 | UEL NEC NijmegenHollanda | — | — | — | — | 3.000 | 10.512† |
| 163▼30 | UEL Go Ahead EaglesHollanda | — | — | 1.500 | 5.000 | — | 10.512† |
| 164▼30 | UEL FC UtrechtHollanda | — | — | — | 3.000 | — | 10.512† |
| 165▲37 | UCL Viking StavangerNorveç | 2.500 | — | — | 2.000 | 6.000 | 10.500 |
| 166▼3 | UECL Riga FCLetonya | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 10.500 |
| 167▲18 | UECL Austria WienAvusturya | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 10.500 |
| 168▼2 | UECL Adana DemirsporTürkiye | — | 2.500 | — | — | — | 10.055† |
| 169▼23 | UECL SivassporTürkiye | 10.000 | — | — | — | — | 10.055† |
| 170▼3 | UECL KonyasporTürkiye | 2.000 | — | — | — | — | 10.055† |
| 171▲51 | UEL Levski SofiaBulgaristan | 2.000 | 2.500 | — | 2.500 | 3.000 | 10.000 |
| 172▲52 | UEL Ararat-ArmeniaErmenistan | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 10.000 |
| 173▼8 | UECL Spartak TrnavaSlovakya | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 10.000 |
| 174▼6 | UECL Lausanne Sportsİsviçre | — | — | — | 10.000 | — | 10.000 |
| 175▼26 | UECL Breidablikİzlanda | 2.000 | 2.500 | 1.500 | 4.000 | — | 10.000 |
| 176▼53 | UEL Malmö FFİsveç | 3.000 | — | 4.000 | 3.000 | — | 10.000 |
| 177▲13 | UECL Larne FCKuzey İrlanda | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 9.500 |
| 178▲18 | UECL FC NordsjællandDanimarka | — | 7.000 | — | — | 2.500 | 9.500 |
| 179▲14 | UECL Hamrun SpartansMalta | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 1.000 | 9.500 |
| 180▲1 | UECL FK JablonecÇekya | — | — | — | — | 2.500 | 9.025† |
| 181 | UECL Górnik ZabrzePolonya | — | — | — | — | 2.500 | 9.025† |
| 182 | UECL Hradec KraloveÇekya | — | — | — | — | 2.500 | 9.025† |
| 183 | UECL GKS KatowicePolonya | — | — | — | — | 2.000 | 9.025† |
| 184▼8 | UECL Sigma OlomoucÇekya | — | — | — | 6.625 | — | 9.025† |
| 185▼8 | UECL Baník OstravaÇekya | — | — | 2.000 | 2.500 | — | 9.025† |
| 186▼8 | UECL Mladá BoleslavÇekya | — | — | 4.000 | — | — | 9.025† |
| 187▼1 | UECL Wisla KrakówPolonya | — | — | 2.500 | — | — | 9.025† |
| 188▼1 | UECL Slask WroclawPolonya | — | — | 2.000 | — | — | 9.025† |
| 189▼1 | UECL Pogon SzczecinPolonya | 1.500 | 2.000 | — | — | — | 9.025† |
| 190▼11 | UECL Bohemians PrahaÇekya | — | 1.500 | — | — | — | 9.025† |
| 191▼11 | UECL 1.FC SlováckoÇekya | 4.000 | — | — | — | — | 9.025† |
| 192▼3 | UECL Lechia GdanskPolonya | 1.500 | — | — | — | — | 9.025† |
| 193 | UEL OFI HeraklionYunanistan | — | — | — | — | 3.000 | 9.002† |
| 194▼12 | UECL Aris ThessalonikiYunanistan | 2.000 | 2.000 | — | 1.500 | — | 9.002† |
| 195▼1 | UECL FC VaduzLihtenştayn | 2.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 9.000 |
| 196▼5 | UECL Petrocub HîncestiMoldova | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 9.000 |
| 197▲17 | UECL Inter Club d'EscaldesAndorra | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 8.500 |
| 198▲34 | UECL Dinamo MinskBelarus | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 1.500 | 2.000 | 8.500 |
| 199▲14 | UECL Paide LinnameeskondEstonya | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 8.500 |
| 200▼8 | UECL The New SaintsGaller | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 8.500 |
| 201▼17 | UECL Linfield BelfastKuzey İrlanda | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 8.500 |
| 202▼33 | UECL BK Häckenİsveç | — | 3.000 | 2.500 | 3.000 | — | 8.500 |
| 203▼29 | UECL NK MariborSlovenya | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 1.500 | — | 8.500 |
| 204▼46 | UEL IF Elfsborgİsveç | 1.500 | — | 7.000 | — | — | 8.500 |
| 205▲1 | UECL TSC Backa TopolaSırbistan | — | 3.000 | 5.125 | — | — | 8.125 |
| 206▼31 | UECL Flora TallinnEstonya | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 8.000 |
| 207▲1 | UECL Tobol KustanaiKazakistan | 2.000 | 2.500 | 1.500 | — | 2.000 | 8.000 |
| 208▼13 | UECL Silkeborg IFDanimarka | 4.000 | — | 2.000 | 2.000 | — | 8.000 |
| 209▼5 | UEL Lillestrøm SKNorveç | 2.000 | — | — | — | 3.000 | 7.722† |
| 210▼7 | UECL Tromsø ILNorveç | — | — | 2.000 | — | 2.500 | 7.722† |
| 211▼11 | UECL Rosenborg BKNorveç | — | 2.000 | — | 2.500 | — | 7.722† |
| 212▼11 | UECL Fredrikstad FKNorveç | — | — | — | 2.500 | — | 7.722† |
| 213▼16 | UECL AGF AarhusDanimarka | — | 1.500 | — | — | 2.500 | 7.661† |
| 214▼31 | UECL Brøndby IFDanimarka | 2.000 | — | 2.000 | 2.500 | — | 7.661† |
| 215▼17 | UECL Viborg FFDanimarka | 2.500 | — | — | — | — | 7.661† |
| 216▲7 | UECL Hibernianİskoçya | — | 2.500 | — | 2.500 | 2.500 | 7.500 |
| 217▲73 | UECL Iberia 1999Gürcistan | 1.500 | — | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 7.500 |
| 218▼6 | UECL Levadia TallinnEstonya | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 7.500 |
| 219▲12 | UECL Differdange 03Lüksemburg | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 1.000 | 7.500 |
| 220▼50 | UECL Aberdeenİskoçya | — | 5.000 | — | 2.500 | — | 7.500 |
| 221▼11 | UECL St. Patrick's Athleticİrlanda | 2.000 | 1.000 | 2.500 | 2.000 | — | 7.500 |
| 222▲89 | UECL Egnatia RrogozhinëArnavutluk | — | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 7.000 |
| 223▲23 | UECL Kauno ZalgirisLitvanya | 1.000 | 1.500 | — | 2.000 | 2.500 | 7.000 |
| 224▼5 | UECL Apollon LimassolKıbrıs Rum Kesimi | 5.000 | — | — | — | 2.000 | 7.000 |
| 225▲32 | UECL Zira FKAzerbaycan | 1.500 | — | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 7.000 |
| 226▼15 | UECL Milsami OrheiMoldova | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 7.000 |
| 227▲18 | UECL VíkingurFaroe Adaları | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 7.000 |
| 228▼76 | UECL Zorya LuhanskUkrayna | 2.000 | 5.000 | — | — | — | 7.000 |
| 229▼11 | UECL Aris LimassolKıbrıs Rum Kesimi | 1.500 | 3.000 | — | 2.000 | — | 6.938† |
| 230▼3 | UECL FC Sankt Gallenİsviçre | — | — | 4.000 | — | 2.500 | 6.500 |
| 231▲6 | UECL CSKA SofiaBulgaristan | 2.500 | 1.500 | — | — | 2.500 | 6.500 |
| 232▲85 | UECL FK AudaLetonya | — | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 6.500 |
| 233▲17 | UECL DAC Dunajska StredaSlovakya | 2.000 | 1.000 | 1.500 | — | 2.000 | 6.500 |
| 234▼8 | UECL HB TorshavnFaroe Adaları | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 6.500 |
| 235▲57 | UECL Atlètic Club d'EscaldesAndorra | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 6.500 |
| 236▼2 | UECL FK PanevezysLitvanya | 1.000 | 1.500 | 2.500 | — | 1.500 | 6.500 |
| 237▼30 | UECL F91 DudelangeLüksemburg | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | — | 6.500 |
| 238 | UECL FC Sionİsviçre | — | — | — | — | 2.500 | 6.040† |
| 239 | UECL FC Thunİsviçre | — | — | — | — | 2.500 | 6.040† |
| 240▼12 | UECL FC Zürichİsviçre | 3.000 | — | 2.000 | — | — | 6.040† |
| 241▼12 | UECL FC Luzernİsviçre | — | 2.000 | — | — | — | 6.040† |
| 242▲87 | UECL Shelbourneİrlanda | — | — | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 6.000 |
| 243▲29 | UECL Paksi FCMacaristan | — | — | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 6.000 |
| 244▲68 | UECL Zimbru ChisinauMoldova | — | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 6.000 |
| 245▲15 | UECL Dila GoriGürcistan | 1.000 | 2.000 | — | 1.500 | 1.500 | 6.000 |
| 246▲2 | UECL Sutjeska NiksicKaradağ | 1.500 | 1.500 | — | 1.500 | 1.500 | 6.000 |
| 247▼14 | UECL Vllaznia ShkodërArnavutluk | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 6.000 |
| 248▲1 | UECL La FioritaSan Marino | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 6.000 |
