Avrupa Oyuncu Katsayısı
Ülke sıralaması ülkeleri ölçer, kulüp sıralaması kulüpleri. Bu da üçüncü eksen: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde sahaya çıkan her oyuncu, maçta kendi yaptıklarından puan alıyor — sonra bu puan turnuvayla, turun ağırlığıyla, rakip kulübün UEFA katsayısıyla ve mevkisine göre kat ettiği mesafeyle çarpılıyor. Burada başkasının verdiği bir not kullanılmıyor: formül “Nasıl hesaplanıyor” sekmesinde duruyor ve her oyuncunun maç defteri hesabı satır satır gösteriyor.



İlk 15 — Tüm turnuvalar, 2025-26 sezonu
Her çubuk turnuvalara bölünmüş durumda; böylece bir oyuncunun puanının gerçekte nereden geldiği görünüyor. Aşağıdaki tabloda 507 gol ve 1.554 tam maçlık oynama süresi temsil ediliyor.
| # | Oyuncu | Mevki | Maç | Dk | G | A | GY | Kart | Not | 90 dk | Ham/90 | km/90 | Dağılım | EPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOR | 16 | 1.140 | 10 | 6 | 5 | 3S | 7.71 | 17.07 | 12.13 | 10.7 | 216.26 | ||
| 2 | FOR | 13 | 1.039 | 14 | 2 | 2 | 8.00 | 17.50 | 12.93 | 11.4 | 202.05 | |||
| 3 | FOR | 15 | 1.240 | 10 | 4 | 1 | 7.55 | 13.79 | 10.43 | 10.9 | 190.01 | |||
| 4 | FOR | 11 | 912 | 15 | 1 | 3 | 2S | 8.05 | 17.66 | 14.80 | 8.6 | 178.97 | ||
| 5 | OS | 13 | 1.081 | 5 | 6 | 2 | 3S | 7.52 | 14.47 | 10.70 | 11.4 | 173.79 | ||
| 6 | FOR | 12 | 987 | 7 | 3 | 2 | 2S 1K | 7.52 | 13.96 | 10.02 | 11.1 | 153.09 | ||
| 7 | FOR | 13 | 871 | 5 | 4 | 1 | 7.48 | 15.52 | 11.13 | 12.1 | 150.17 | |||
| 8 | FOR | 10 | 874 | 6 | 4 | 4S | 8.14 | 15.25 | 11.88 | 9.5 | 148.06 | |||
| 9 | OS | 14 | 1.118 | 6 | 5 | 2 | 7.56 | 11.75 | 10.10 | 11.9 | 145.94 | |||
| 10 | OS | 17 | 1.544 | 6 | 1 | 5 | 7.58 | 8.49 | 6.56 | 11.8 | 145.70 | |||
| 11 | FOR | 13 | 827 | 8 | 2 | 3 | 7.16 | 15.65 | 10.07 | 11.1 | 143.78 | |||
| 12 | FOR | 14 | 1.170 | 5 | 5 | 4 | 1S | 7.32 | 10.74 | 8.51 | 9.7 | 139.56 | ||
| 13 | DEF | 17 | 1.403 | 2 | 2 | 4 | 4S | 7.12 | 8.51 | 6.59 | 9.2 | 132.66 | ||
| 14 | OS | 12 | 1.053 | 5 | 4 | 5 | 1S | 7.53 | 11.32 | 9.29 | 11.4 | 132.43 | ||
| 15 | OS | 14 | 1.144 | 2 | 3 | 3 | 1S | 7.19 | 10.19 | 7.09 | 11.8 | 129.50 | ||
| 16 | FOR | 12 | 770 | 10 | 2 | 3 | 1S | 7.53 | 14.82 | 12.61 | 10.4 | 126.83 | ||
| 17 | DEF | 13 | 1.154 | 1 | 6 | 4 | 2S | 6.81 | 9.76 | 7.17 | 11.1 | 125.14 | ||
| 18 | OS | 13 | 1.162 | 3 | 4 | 3 | 7.25 | 9.64 | 7.40 | 10.4 | 124.48 | |||
| 19 | DEF | 12 | 1.079 | 4 | 3 | 5 | 2S | 7.32 | 10.30 | 8.73 | 11.9 | 123.53 | ||
| 20 | OS | 15 | 994 | 4 | 6 | 6 | 2S | 7.09 | 11.07 | 9.51 | 10.3 | 122.26 | ||
| 21 | FOR | 15 | 1.087 | 3 | 5 | 9 | 2S | 7.08 | 9.33 | 8.26 | 10.1 | 112.64 | ||
| 22 | DEF | 17 | 1.560 | 2 | 1 | 5 | 6.95 | 6.41 | 4.83 | — | 111.16 | |||
| 23 | OS | 14 | 1.158 | 4 | 1 | 1 | 2S | 7.06 | 8.48 | 6.32 | 11.0 | 109.08 | ||
| 24 | OS | 11 | 801 | 6 | 4 | 2S | 7.11 | 12.15 | 10.10 | 10.9 | 108.12 | |||
| 25 | OS | 14 | 1.030 | 2 | 4 | 4 | 3S 1K | 7.07 | 9.39 | 7.47 | 11.0 | 107.44 | ||
| 26 | OS | 12 | 808 | 6 | 4 | 2 | 7.43 | 11.88 | 9.85 | 10.5 | 106.64 | |||
| 27 | FOR | 11 | 956 | 4 | 3 | 3 | 7.23 | 10.03 | 8.20 | — | 106.52 | |||
| 28 | FOR | 10 | 841 | 7 | 2 | 3 | 2S | 7.46 | 11.26 | 9.47 | 9.1 | 105.20 | ||
| 29 | OS | 12 | 1.080 | 3 | 4 | 2 | 2S | 7.75 | 8.60 | 7.78 | 12.0 | 103.25 | ||
| 30 | FOR | 16 | 989 | 2 | 4 | 2 | 6.79 | 9.38 | 7.35 | 10.3 | 103.10 | |||
| 31 | FOR | 12 | 956 | 5 | 2 | 3 | 2S | 7.13 | 9.70 | 7.78 | 9.4 | 103.06 | ||
| 32 | OS | 13 | 1.069 | 1 | 2 | 7 | 4S | 7.49 | 8.58 | 6.05 | 11.2 | 101.94 | ||
| 33 | FOR | 11 | 980 | 2 | 1 | 3 | 3S | 6.98 | 9.19 | 7.21 | 10.4 | 100.05 | ||
| 34 | FOR | 14 | 704 | 6 | 2 | 4 | 1S | 7.05 | 12.76 | 10.56 | 10.8 | 99.77 | ||
| 35 | FOR | 15 | 930 | 3 | 3 | 4 | 1S | 6.82 | 9.55 | 7.13 | 9.4 | 98.74 | ||
| 36 | FOR | 15 | 1.192 | 2 | 1 | 1 | 2S | 6.70 | 7.45 | 5.90 | 11.6 | 98.62 | ||
| 37 | DEF | 15 | 1.208 | 3 | 1 | 2S | 6.67 | 7.33 | 5.34 | 11.1 | 98.42 | |||
| 38 | FOR | 14 | 1.097 | 6 | 3 | 2 | 2S | 6.95 | 7.96 | 6.76 | 10.9 | 97.07 | ||
| 39 | FOR | 15 | 1.283 | 9 | 6 | 2S | 7.13 | 6.73 | 7.55 | 11.9 | 95.96 | |||
| 40 | FOR | 15 | 912 | 5 | 2 | 6 | 6.84 | 9.40 | 7.95 | 9.3 | 95.31 | |||
| 41 | OS | 11 | 840 | 1 | 3 | 4 | 7.19 | 10.19 | 8.06 | 12.2 | 95.07 | |||
| 42 | OS | 14 | 1.202 | 2 | 2 | 2 | 6.98 | 7.09 | 6.12 | 13.0 | 94.64 | |||
| 43 | FOR | 10 | 788 | 6 | 3 | 2 | 2S | 7.73 | 10.76 | 11.06 | 8.6 | 94.18 | ||
| 44 | OS | 15 | 1.102 | 2 | 2 | 3 | 1S | 7.15 | 7.68 | 7.10 | 10.9 | 94.08 | ||
| 45 | OS | 12 | 895 | 4 | 1 | 1 | 6.82 | 9.29 | 7.61 | 12.6 | 92.37 | |||
| 46 | FOR | 13 | 914 | 5 | 1 | 7 | 1S | 6.77 | 9.05 | 6.98 | 11.1 | 91.96 | ||
| 47 | OS | 10 | 899 | 4 | 1 | 3 | 1S | 7.32 | 9.18 | 7.97 | 11.7 | 91.69 | ||
| 48 | FOR | 11 | 870 | 3 | 4 | 1S | 7.20 | 9.47 | 8.52 | 11.5 | 91.57 | |||
| 49 | FOR | 13 | 1.010 | 4 | 4 | 7 | 1S | 7.21 | 8.12 | 8.08 | 10.0 | 91.14 | ||
| 50 | FOR | 10 | 755 | 8 | 3 | 7.30 | 10.76 | 9.19 | — | 90.25 | ||||
| 51 | DEF | 15 | 1.320 | 2 | 4 | 2S | 7.06 | 6.11 | 4.50 | 10.2 | 89.60 | |||
| 52 | OS | 15 | 977 | 5 | 4 | 4 | 3S | 7.09 | 8.24 | 7.73 | 11.5 | 89.43 | ||
| 53 | OS | 17 | 1.343 | 1 | 4 | 1S | 6.55 | 5.92 | 4.46 | 12.1 | 88.39 | |||
| 54 | FOR | 15 | 870 | 2 | 3 | 1 | 6.96 | 9.11 | 6.77 | 11.3 | 88.02 | |||
| 55 | FOR | 11 | 687 | 3 | 2 | 3 | 1S | 7.03 | 11.37 | 8.69 | 10.7 | 86.75 | ||
| 56 | DEF | 15 | 1.350 | 2 | 2 | 5 | 1S | 7.35 | 5.76 | 5.42 | 9.8 | 86.35 | ||
| 57 | FOR | 10 | 687 | 3 | 2 | 4 | 7.40 | 11.30 | 9.20 | 10.7 | 86.25 | |||
| 58 | FOR | 11 | 855 | 7 | 1 | 2 | 3S | 7.53 | 9.02 | 9.69 | 9.6 | 85.64 | ||
| 59 | OS | 14 | 1.174 | 1 | 1 | 2 | 7.24 | 6.56 | 4.58 | 13.3 | 85.59 | |||
| 60 | DEF | 12 | 1.002 | 1 | 1 | 8 | 1S | 7.22 | 7.66 | 5.53 | 10.3 | 85.32 | ||
| 61 | OS | 14 | 1.290 | 2 | 2 | 3S | 7.14 | 5.94 | 5.16 | 12.1 | 85.12 | |||
| 62 | FOR | 14 | 617 | 6 | 1 | 1S | 6.96 | 12.41 | 9.88 | 11.3 | 85.05 | |||
| 63 | OS | 13 | 1.160 | 2 | 2 | 4S | 7.43 | 6.57 | 4.80 | 12.9 | 84.68 | |||
| 64 | OS | 12 | 715 | 5 | 2 | 6 | 3S | 7.34 | 10.65 | 8.93 | 9.3 | 84.63 | ||
| 65 | FOR | 11 | 579 | 5 | 3 | 7.24 | 13.13 | 11.32 | 10.4 | 84.50 | ||||
| 66 | OS | 10 | 858 | 7 | 1 | 1 | 1S | 7.30 | 8.79 | 9.93 | 9.6 | 83.80 | ||
| 67 | OS | 15 | 1.115 | 1 | 3 | 4 | 1S | 6.88 | 6.76 | 6.11 | — | 83.77 | ||
| 68 | DEF | 12 | 1.013 | 1 | 2 | 1 | 2S | 6.78 | 7.40 | 5.12 | 10.8 | 83.27 | ||
| 69 | FOR | 12 | 838 | 3 | 1 | 5 | 1S | 6.69 | 8.86 | 7.18 | 11.3 | 82.53 | ||
| 70 | OS | 13 | 1.125 | 1 | 1 | 4 | 3S | 7.05 | 6.60 | 5.34 | 11.2 | 82.52 | ||
| 71 | FOR | 11 | 853 | 7 | 1 | 4 | 1S | 7.35 | 8.58 | 9.45 | 9.9 | 81.34 | ||
| 72 | OS | 12 | 853 | 3 | 1 | 5 | 2S | 6.98 | 8.56 | 7.01 | 11.7 | 81.14 | ||
| 73 | OS | 12 | 1.051 | 3 | 2 | 2 | 7.16 | 6.94 | 6.27 | 12.1 | 81.08 | |||
| 74 | OS | 10 | 585 | 3 | 1 | 5 | 1S | 7.21 | 12.45 | 10.11 | 11.1 | 80.92 | ||
| 75 | OS | 11 | 892 | 4 | 2 | 5 | 1S | 7.14 | 8.14 | 8.11 | 10.9 | 80.68 | ||
| 76 | OS | 11 | 961 | 1 | 2 | 5 | 2S | 7.08 | 7.50 | 5.97 | 10.5 | 80.03 | ||
| 77 | DEF | 12 | 1.080 | 2 | 3 | 5 | 2S | 7.41 | 6.66 | 5.55 | 9.3 | 79.92 | ||
| 78 | DEF | 15 | 1.046 | 1 | 6 | 1S | 7.15 | 6.87 | 6.38 | 9.6 | 79.80 | |||
| 79 | FOR | 11 | 631 | 1 | 4 | 5 | 6.80 | 11.37 | 8.24 | 11.1 | 79.71 | |||
| 80 | FOR | 12 | 805 | 4 | 1 | 2 | 1S | 7.27 | 8.78 | 8.85 | — | 78.54 | ||
| 81 | FOR | 7 | 544 | 3 | 2 | 7.31 | 12.96 | 10.33 | 10.7 | 78.33 | ||||
| 82 | FOR | 9 | 630 | 1 | 3 | 2 | 7.46 | 11.12 | 9.35 | 9.9 | 77.80 | |||
| 83 | OS | 10 | 810 | 4 | 4 | 2 | 3S | 7.19 | 8.62 | 9.40 | 11.2 | 77.61 | ||
| 84 | OS | 10 | 835 | 1 | 3 | 4 | 6.85 | 8.33 | 7.14 | 11.1 | 77.25 | |||
| 85 | FOR | 15 | 817 | 3 | 1 | 2 | 2S | 6.72 | 8.44 | 7.56 | 11.0 | 76.59 | ||
| 86 | OS | 10 | 748 | 3 | 2 | 3 | 2S | 6.99 | 9.21 | 7.58 | 11.4 | 76.53 | ||
| 87 | DEF | 13 | 1.111 | 2 | 1 | 1S | 6.85 | 6.19 | 4.84 | 10.0 | 76.36 | |||
| 88 | FOR | 11 | 792 | 2 | 3 | 1 | 7.16 | 8.67 | 7.72 | — | 76.30 | |||
| 89 | FOR | 13 | 802 | 7 | 1 | 5 | 4S | 6.98 | 8.51 | 8.55 | 9.3 | 75.80 | ||
| 90 | KL | 14 | 1.290 | 9 | 7.41 | 5.25 | 3.82 | — | 75.26 | |||||
| 91 | FOR | 8 | 703 | 3 | 2 | 1S | 7.53 | 9.60 | 8.52 | 10.4 | 74.95 | |||
| 92 | DEF | 14 | 1.289 | 1 | 2 | 6.68 | 5.23 | 4.42 | 12.3 | 74.84 | ||||
| 93 | DEF | 13 | 1.125 | 4 | 6 | 5S | 6.99 | 5.98 | 5.60 | 9.8 | 74.75 | |||
| 94 | FOR | 12 | 704 | 4 | 2 | 1 | 1S | 7.21 | 9.54 | 9.11 | 9.5 | 74.65 | ||
| 95 | DEF | 9 | 833 | 4 | 1 | 3 | 3S | 7.59 | 8.06 | 8.57 | 10.7 | 74.58 | ||
| 96 | OS | 15 | 1.091 | 1 | 4 | 6 | 7.13 | 6.14 | 6.58 | 11.7 | 74.43 | |||
| 97 | FOR | 10 | 710 | 4 | 3 | 2 | 6.87 | 9.42 | 8.17 | — | 74.32 | |||
| 98 | DEF | 12 | 1.092 | 3 | 2 | 1S | 6.70 | 6.11 | 5.32 | 12.1 | 74.11 | |||
| 99 | FOR | 11 | 561 | 2 | 5 | 6.99 | 11.87 | 9.29 | 11.5 | 74.00 | ||||
| 100 | OS | 12 | 1.114 | 1 | 2 | 4 | 2S | 7.42 | 5.95 | 6.24 | 10.9 | 73.65 | ||
| 101 | FOR | 10 | 765 | 3 | 6 | 2 | 2S | 7.00 | 8.63 | 9.24 | — | 73.38 | ||
| 102 | FOR | 10 | 813 | 5 | 4 | 6.76 | 8.03 | 6.92 | 10.2 | 72.53 | ||||
| 103 | OS | 14 | 941 | 3 | 3 | 5 | 2S | 6.71 | 6.93 | 6.69 | 10.0 | 72.47 | ||
| 104 | OS | 12 | 936 | 6 | 6 | 1S | 7.08 | 6.95 | 9.13 | 12.4 | 72.33 | |||
| 105 | DEF | 9 | 772 | 1 | 2 | 5 | 2S | 7.13 | 8.41 | 6.94 | 10.6 | 72.18 | ||
| 106 | DEF | 14 | 1.068 | 2 | 2 | 4 | 7.13 | 6.06 | 6.64 | 10.9 | 71.88 | |||
| 107 | OS | 14 | 1.056 | 3 | 2 | 2 | 2S | 6.89 | 6.11 | 6.32 | — | 71.66 | ||
| 108 | OS | 8 | 475 | 4 | 2 | 2 | 7.24 | 13.51 | 11.15 | 11.6 | 71.31 | |||
| 109 | OS | 13 | 997 | 2 | 7 | 4S | 7.02 | 6.43 | 4.89 | 12.1 | 71.19 | |||
| 110 | FOR | 10 | 608 | 3 | 4 | 1S | 7.11 | 10.53 | 7.95 | 10.3 | 71.14 | |||
| 111 | DEF | 11 | 848 | 2 | 3 | 1 | 1S | 7.01 | 7.55 | 6.96 | 11.0 | 71.12 | ||
| 112 | FOR | 13 | 776 | 5 | 2 | 3S | 7.14 | 8.20 | 8.31 | 9.7 | 70.69 | |||
| 113 | OS | 12 | 1.033 | 2 | 2 | 1 | 6.79 | 6.11 | 5.49 | 11.8 | 70.11 | |||
| 114 | FOR | 12 | 989 | 1 | 1 | 2 | 1S | 6.80 | 6.38 | 5.24 | 10.3 | 70.06 | ||
| 115 | OS | 15 | 906 | 3 | 4 | 3 | 3S | 6.87 | 6.93 | 7.85 | 10.7 | 69.81 | ||
| 116 | OS | 9 | 641 | 2 | 3 | 4 | 2S | 7.37 | 9.80 | 8.39 | 9.2 | 69.79 | ||
| 117 | DEF | 14 | 1.223 | 1 | 1 | 6 | 6.96 | 5.13 | 6.22 | 11.8 | 69.71 | |||
| 118 | DEF | 10 | 769 | 1 | 1 | 2S | 6.74 | 8.15 | 5.68 | 11.3 | 69.67 | |||
| 119 | OS | 12 | 737 | 1 | 1 | 1 | 1S | 6.97 | 8.42 | 6.86 | 12.4 | 68.98 | ||
| 120 | DEF | 11 | 965 | 1 | 2 | 3 | 2S | 6.84 | 6.41 | 5.49 | 10.7 | 68.70 | ||
| 121 | FOR | 12 | 964 | 2 | 2 | 3 | 6.48 | 6.38 | 5.64 | 11.9 | 68.32 | |||
| 122 | FOR | 10 | 755 | 5 | 1 | 1 | 1S | 6.97 | 8.11 | 7.09 | 9.8 | 68.07 | ||
| 123 | FOR | 13 | 772 | 1 | 1 | 4 | 6.82 | 7.93 | 5.93 | 10.5 | 67.99 | |||
| 124 | OS | 14 | 1.223 | 2 | 5 | 1S 1K | 7.13 | 5.00 | 4.88 | 11.5 | 67.97 | |||
| 125 | DEF | 10 | 868 | 2 | 1 | 1S | 6.69 | 7.04 | 5.99 | 10.9 | 67.86 | |||
| 126 | OS | 8 | 699 | 4 | 2 | 7.11 | 8.71 | 7.69 | 12.1 | 67.69 | ||||
| 127 | FOR | 10 | 768 | 1 | 3 | 2 | 2S | 6.97 | 7.90 | 6.89 | 10.4 | 67.43 | ||
| 128 | DEF | 15 | 1.343 | 1 | 1 | 7 | 2S | 7.29 | 4.52 | 5.47 | 9.8 | 67.39 | ||
| 129 | DEF | 12 | 1.110 | 7 | 1S | 6.80 | 5.46 | 3.78 | 10.1 | 67.35 | ||||
| 130 | FOR | 8 | 589 | 3 | 4 | 1 | 7.13 | 10.26 | 9.20 | 10.0 | 67.17 | |||
| 131 | OS | 9 | 607 | 2 | 1 | 1 | 1S | 7.20 | 9.93 | 8.29 | 11.2 | 67.00 | ||
| 132 | FOR | 12 | 668 | 4 | 2 | 1 | 6.73 | 8.97 | 7.95 | 11.2 | 66.59 | |||
| 133 | OS | 14 | 765 | 6 | 4 | 2 | 2S | 7.26 | 7.83 | 10.77 | 10.3 | 66.59 | ||
| 134 | OS | 11 | 816 | 4 | 3 | 2 | 2S | 7.17 | 7.32 | 9.10 | 9.4 | 66.37 | ||
| 135 | FOR | 8 | 671 | 3 | 1 | 1 | 1S | 7.50 | 8.87 | 7.88 | 9.7 | 66.16 | ||
| 136 | OS | 11 | 910 | 2 | 2 | 2S | 6.78 | 6.52 | 5.88 | 10.9 | 65.91 | |||
| 137 | OS | 11 | 955 | 1 | 1 | 3 | 2S | 6.96 | 6.20 | 5.24 | 11.8 | 65.73 | ||
| 138 | DEF | 12 | 954 | 2 | 7 | 1S | 7.18 | 6.19 | 5.51 | 8.4 | 65.62 | |||
| 139 | OS | 10 | 590 | 5 | 2 | 1 | 4S | 7.32 | 9.97 | 9.95 | 11.7 | 65.39 | ||
| 140 | FOR | 14 | 752 | 3 | 3 | 2 | 2S | 7.09 | 7.79 | 8.35 | 10.6 | 65.12 | ||
| 141 | OS | 11 | 734 | 2 | 4 | 3 | 1S | 7.28 | 7.97 | 8.53 | 10.9 | 65.04 | ||
| 142 | FOR | 11 | 623 | 4 | 6.84 | 9.35 | 7.60 | 10.3 | 64.72 | |||||
| 143 | FOR | 8 | 584 | 2 | 2 | 3 | 7.36 | 9.96 | 8.72 | 10.7 | 64.63 | |||
| 144 | OS | 13 | 1.032 | 4 | 3 | 4 | 5S | 6.98 | 5.63 | 7.38 | 11.7 | 64.53 | ||
| 145 | OS | 10 | 738 | 4 | 2 | 1 | 7.34 | 7.87 | 8.61 | 9.6 | 64.51 | |||
| 146 | FOR | 9 | 730 | 8 | 2 | 4 | 2S | 7.24 | 7.93 | 10.68 | — | 64.31 | ||
| 147 | DEF | 14 | 1.290 | 1 | 2 | 1S | 6.99 | 4.48 | 3.87 | 10.7 | 64.16 | |||
| 148 | DEF | 12 | 994 | 2 | 1 | 1 | 6.53 | 5.81 | 5.09 | — | 64.15 | |||
| 149 | DEF | 9 | 673 | 3 | 3 | 7.30 | 8.57 | 7.34 | 10.7 | 64.06 | ||||
| 150 | OS | 13 | 959 | 1 | 5 | 1S | 6.62 | 6.01 | 5.49 | 10.0 | 64.03 |
