| # | Kulüp | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCL Manchester Cityİngiltere | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 27.000 | 112.000 |
| 2 | UCL Bayern MünchenAlmanya | 20.000 | 36.000 | 27.000 | 26.000 | 109.000 |
| 3 | UCL Chelseaİngiltere | 30.000 | 17.000 | 33.000 | 25.000 | 105.000 |
| 4▲2 | UCL Liverpoolİngiltere | 29.000 | 18.000 | 24.000 | 33.000 | 104.000 |
| 5▼1 | UCL Paris Saint-GermainFransa | 19.000 | 31.000 | 24.000 | 19.000 | 93.000 |
| 6▲3 | UCL Real Madridİspanya | 19.000 | 17.000 | 26.000 | 30.000 | 92.000 |
| 7▼2 | UEL FC Barcelonaİspanya | 30.000 | 24.000 | 20.000 | 15.000 | 89.000 |
| 8▼1 | UCL Manchester Unitedİngiltere | 19.000 | 22.000 | 26.000 | 18.000 | 85.000 |
| 9▼1 | UCL Juventusİtalya | 21.000 | 22.000 | 21.000 | 20.000 | 84.000 |
| 10▲1 | UCL AjaxHollanda | 27.000 | 13.000 | 19.000 | 22.000 | 81.000 |
| 11▲3 | UCL Atlético Madridİspanya | 20.000 | 22.000 | 16.000 | 19.000 | 77.000 |
| 12▲5 | UECL AS Romaİtalya | 17.000 | 11.000 | 24.000 | 23.000 | 75.000 |
| 13▲8 | UCL Villarrealİspanya | 16.000 | — | 30.000 | 24.000 | 70.000 |
| 14▼1 | UEL Sevillaİspanya | 13.000 | 26.000 | 19.000 | 12.000 | 70.000 |
| 15▼3 | UEL Borussia DortmundAlmanya | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 10.000 | 68.000 |
| 16▲3 | UCL Internazionaleİtalya | 15.000 | 25.000 | 9.000 | 18.000 | 67.000 |
| 17▲1 | UEL RB LeipzigAlmanya | 5.000 | 27.000 | 17.000 | 17.000 | 66.000 |
| 18▼2 | UEL FC PortoPortekiz | 23.000 | 7.000 | 23.000 | 10.000 | 63.000 |
| 19▼4 | UECL Tottenham Hotspurİngiltere | 26.000 | 16.000 | 15.000 | 5.000 | 62.000 |
| 20▲11 | UEL Eintracht FrankfurtAlmanya | 24.000 | 9.000 | — | 28.000 | 61.000 |
| 21▲2 | UEL Olympique LyonFransa | 17.000 | 23.000 | — | 21.000 | 61.000 |
| 22▼12 | UEL Arsenalİngiltere | 26.000 | 10.000 | 23.000 | — | 59.000 |
| 23▲5 | UCL BenficaPortekiz | 17.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 57.000 |
| 24▼4 | UEL Napoliİtalya | 18.000 | 19.000 | 10.000 | 9.000 | 56.000 |
| 25 | UEL Atalantaİtalya | 2.500 | 20.000 | 17.000 | 16.000 | 55.500 |
| 26▲1 | UEL Bayer LeverkusenAlmanya | 11.000 | 18.000 | 10.000 | 14.000 | 53.000 |
| 27▼5 | UCL Shakhtar DonetskUkrayna | 10.000 | 22.000 | 14.000 | 6.000 | 52.000 |
| 28▲4 | UEL Glasgow Rangersİskoçya | 5.000 | 11.000 | 15.000 | 19.000 | 50.000 |
| 29▲1 | UCL FC SalzburgAvusturya | 16.000 | 10.000 | 7.000 | 17.000 | 50.000 |
| 30▼4 | UEL Dinamo ZagrebHırvatistan | 14.000 | 8.000 | 17.000 | 9.000 | 48.000 |
| 31▼2 | UECL Slavia PrahaÇekya | 14.000 | 6.000 | 16.000 | 10.000 | 46.000 |
| 32▼8 | UCL Valenciaİspanya | 23.000 | 17.000 | — | — | 40.000 |
| 33▲9 | UCL Sporting CP LisbonPortekiz | 10.000 | 10.000 | 2.500 | 16.000 | 38.500 |
| 34▲7 | UEL Red Star BelgradeSırbistan | 7.000 | 6.000 | 10.000 | 15.000 | 38.000 |
| 35▲10 | UEL Sporting BragaPortekiz | 2.000 | 10.000 | 9.000 | 16.000 | 37.000 |
| 36▼3 | UCL Club BruggeBelçika | 11.000 | 8.000 | 11.000 | 7.000 | 37.000 |
| 37▲9 | UECL LASKAvusturya | 2.000 | 12.000 | 7.000 | 15.000 | 36.000 |
| 38▲2 | UECL FC Baselİsviçre | 2.500 | 19.000 | 2.500 | 12.000 | 36.000 |
| 39▼4 | UEL Lazioİtalya | 6.000 | 4.000 | 17.000 | 9.000 | 36.000 |
| 40▼6 | UEL Olympiakos PiraeusYunanistan | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 36.000 |
| 41▲46 | UECL FeyenoordHollanda | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 24.000 | 34.000 |
| 42▲5 | UECL FC KøbenhavnDanimarka | 4.000 | 14.000 | 2.500 | 13.000 | 33.500 |
| 43▲9 | UECL Stade RennaisFransa | 11.000 | 3.000 | 5.000 | 14.000 | 33.000 |
| 44▼1 | UECL PSV EindhovenHollanda | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 32.000 |
| 45▼7 | UCL Young Boysİsviçre | 7.000 | 6.000 | 11.000 | 8.000 | 32.000 |
| 46▼7 | UEL Zenit St. PetersburgRusya | 10.000 | 9.000 | 5.000 | 8.000 | 32.000 |
| 47▼11 | UCLDinamo KievUkrayna | 11.000 | 6.000 | 10.000 | 5.000 | 32.000 |
| 48▲10 | UEL GalatasarayTürkiye | 8.000 | 6.000 | 2.500 | 15.000 | 31.500 |
| 49▲21 | UCL Lille OSCFransa | — | 5.000 | 8.000 | 17.000 | 30.000 |
| 50▲12 | UECL AZ AlkmaarHollanda | 1.500 | 8.000 | 6.000 | 13.000 | 28.500 |
| 51▲12 | UECL AA GentBelçika | 2.500 | 10.000 | 3.000 | 11.000 | 26.500 |
| 52▼3 | UCL AC Milanİtalya | 7.000 | — | 12.000 | 7.000 | 26.000 |
| 53▲39 | UECL Olympique MarseilleFransa | 3.000 | — | 6.000 | 16.000 | 25.000 |
| 54▼1 | UECL Celticİskoçya | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 6.000 | 25.000 |
| 55▼18 | UEL FK KrasnodarRusya | 11.000 | 6.000 | 8.000 | — | 25.000 |
| 56▲28 | UECL PAOK ThessalonikiYunanistan | 3.000 | 2.500 | 5.000 | 13.000 | 23.500 |
| 57▲10 | UECL Leicester Cityİngiltere | — | — | 10.000 | 13.000 | 23.000 |
| 58▲7 | UCL VfL WolfsburgAlmanya | — | 12.000 | 2.500 | 8.000 | 22.500 |
| 59▼5 | UCL Malmö FFİsveç | 7.000 | 8.000 | 2.500 | 5.000 | 22.500 |
| 60▼10 | UEL Lokomotiv MoscowRusya | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 3.000 | 22.000 |
| 61▲11 | UECL Maccabi Tel-Avivİsrail | 2.500 | 2.000 | 8.000 | 9.000 | 21.500 |
| 62 | UEL West Ham Unitedİngiltere | — | — | — | 21.000 | 21.000 |
| 63▲17 | UEL Real Betisİspanya | 10.000 | — | — | 11.000 | 21.000 |
| 64▼20 | UCL Borussia MönchengladbachAlmanya | — | 6.000 | 15.000 | — | 21.000 |
| 65▲52 | UEL AS MonacoFransa | 5.000 | — | — | 15.000 | 20.000 |
| 66▼9 | UECL CFR ClujRomanya | 2.500 | 10.000 | 4.000 | 3.000 | 19.500 |
| 67▲21 | UECL Qarabag FKAzerbaycan | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 9.000 | 19.000 |
| 68▼13 | UECL Molde FKNorveç | 2.500 | 2.500 | 12.000 | 2.000 | 19.000 |
| 69▼21 | UEL 1899 HoffenheimAlmanya | 7.000 | — | 12.000 | — | 19.000 |
| 70▼19 | UCL Istanbul BasaksehirTürkiye | 2.000 | 11.000 | 6.000 | — | 19.000 |
| 71▲38 | UEL Spartak MoscowRusya | 4.000 | 2.500 | — | 12.000 | 18.500 |
| 72▼6 | UEL Racing GenkBelçika | 9.000 | 5.000 | — | 4.000 | 18.000 |
| 73▼9 | UECL Viktoria PlzenÇekya | 11.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 18.000 |
| 74▲9 | UECL FC MidtjyllandDanimarka | 2.500 | 2.000 | 6.000 | 7.000 | 17.500 |
| 75▲10 | UECL Partizan BelgradeSırbistan | 2.500 | 6.000 | 2.000 | 7.000 | 17.500 |
| 76▼15 | UEL Wolverhampton Wanderersİngiltere | — | 16.000 | — | — | 17.314† |
| 77▼9 | UEL Burnley FCİngiltere | 2.500 | — | — | — | 17.314† |
| 78▲132 | UECL Bodø/GlimtNorveç | — | — | 2.000 | 15.000 | 17.000 |
| 79▼2 | UEL Real Sociedadİspanya | — | — | 8.000 | 9.000 | 17.000 |
| 80▼24 | UCL Schalke 04Almanya | 17.000 | — | — | — | 17.000 |
| 81▼7 | UECL Rapid WienAvusturya | 7.000 | — | 5.000 | 4.000 | 16.000 |
| 82▼11 | UEL Ludogorets RazgradBulgaristan | 4.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 16.000 |
| 83▼24 | UEL Standard LiègeBelçika | 7.000 | 6.000 | 3.000 | — | 16.000 |
| 84▼24 | UEL CSKA MoscowRusya | 9.000 | 4.000 | 3.000 | — | 16.000 |
| 85▲22 | UEL Sheriff TiraspolMoldova | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 9.000 | 15.500 |
| 86▼17 | UEL Granada CFİspanya | — | — | 13.000 | — | 15.285† |
| 87▼9 | UEL Getafeİspanya | — | 11.000 | — | — | 15.285† |
| 88▼9 | UEL Espanyolİspanya | — | 10.000 | — | — | 15.285† |
| 89▼16 | UEL FerencvárosMacaristan | 1.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 15.000 |
| 90▼8 | UEL Royal AntwerpBelçika | — | 2.500 | 8.000 | 4.000 | 14.500 |
| 91▲2 | UECL Zorya LuhanskUkrayna | 2.500 | 2.500 | 4.000 | 5.000 | 14.000 |
| 92▼3 | UCL BesiktasTürkiye | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 14.000 |
| 93▼17 | UECL BATE BorisovBelarus | 8.000 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 13.500 |
| 94 | UECL Union BerlinAlmanya | — | — | — | 5.000 | 13.071† |
| 95▲3 | UECL FenerbahçeTürkiye | 8.000 | — | — | 5.000 | 13.000 |
| 96▲12 | UECL Slovan BratislavaSlovakya | 2.000 | 3.000 | 1.500 | 6.000 | 12.500 |
| 97▲2 | UECL Sparta PrahaÇekya | 1.500 | 2.000 | 4.000 | 5.000 | 12.500 |
| 98▼12 | UECL FK AstanaKazakistan | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 2.000 | 12.500 |
| 99▲5 | UECL FK JablonecÇekya | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 5.000 | 12.000 |
| 100▼25 | UEL APOEL NicosiaKıbrıs Rum Kesimi | 2.500 | 7.000 | 2.500 | — | 12.000 |
| 101▼7 | UEL Torinoİtalya | — | 2.500 | — | — | 11.913† |
| 102▲30 | UECL Vitesse ArnhemHollanda | 2.000 | — | — | 9.000 | 11.000 |
| 103▼2 | UEL Legia WarsawPolonya | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 4.000 | 11.000 |
| 104▼9 | UECL Hapoel Beer-Shevaİsrail | 2.000 | 2.500 | 4.000 | 2.500 | 11.000 |
| 105▼9 | UECL Rosenborg BKNorveç | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 11.000 |
| 106▼16 | UECL AEK AthensYunanistan | 4.000 | 2.500 | 3.000 | 1.500 | 11.000 |
| 107▼16 | UECL Apollon LimassolKıbrıs Rum Kesimi | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 11.000 |
| 108▼27 | UEL Wolfsberger ACAvusturya | — | 4.000 | 7.000 | — | 11.000 |
| 109▼12 | UECL CSKA SofiaBulgaristan | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 2.500 | 10.500 |
| 110▼10 | UECL NK RijekaHırvatistan | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 10.000 |
| 111▲2 | UEL OGC NiceFransa | — | — | 3.000 | — | 9.716† |
| 112▲2 | UEL Stade de ReimsFransa | — | — | 2.000 | — | 9.716† |
| 113▲2 | UEL AS Saint-ÉtienneFransa | — | 4.000 | — | — | 9.716† |
| 114▲2 | UEL RC StrasbourgFransa | — | 2.500 | — | — | 9.716† |
| 115▲3 | UEL Girondins BordeauxFransa | 5.000 | — | — | — | 9.716† |
| 116▲8 | UECL Flora TallinnEstonya | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 4.000 | 9.500 |
| 117▲13 | UEL Willem II TilburgHollanda | — | — | 2.000 | — | 9.280† |
| 118▲13 | UEL FC UtrechtHollanda | — | 1.500 | — | — | 9.280† |
| 119 | UECL CD Santa ClaraPortekiz | — | — | — | 2.500 | 8.743† |
| 120 | UECL Paços de FerreiraPortekiz | — | — | — | 2.500 | 8.743† |
| 121▼10 | UEL Rio AvePortekiz | 1.500 | — | 2.500 | — | 8.743† |
| 122▼10 | UEL Vitória GuimarãesPortekiz | — | 4.000 | — | — | 8.743† |
| 123▼17 | UECL Dundalkİrlanda | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 8.500 |
| 124▼14 | UECL Spartak TrnavaSlovakya | 5.000 | 1.500 | — | 2.000 | 8.500 |
| 125▼23 | UECL FCSBRomanya | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 8.500 |
| 126▼23 | UECL Suduva MarijampoleLitvanya | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 8.500 |
| 127▲94 | UECL Anorthosis FamagustaKıbrıs Rum Kesimi | 1.000 | — | 2.000 | 5.000 | 8.000 |
| 128▲52 | UECL HJK HelsinkiFinlandiya | 2.000 | 2.000 | — | 4.000 | 8.000 |
| 129▼4 | UECL Riga FCLetonya | 1.000 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 8.000 |
| 130▼4 | UECL Aberdeenİskoçya | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 8.000 |
| 131▲32 | UEL Brøndby IFDanimarka | 2.500 | 2.000 | — | 3.000 | 7.500 |
| 132▲5 | UECL KuPS KuopioFinlandiya | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 7.500 |
| 133▲10 | UECL Kairat AlmatyKazakistan | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 7.500 |
| 134▼7 | UECL The New SaintsGaller | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 7.500 |
| 135▼7 | UECL Olimpija LjubljanaSlovenya | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 7.500 |
| 136▼15 | UECL Shkendija TetovoKuzey Makedonya | 2.500 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 7.500 |
| 137▼15 | UECL F91 DudelangeLüksemburg | 3.000 | 3.000 | — | 1.500 | 7.500 |
| 138 | UECL Randers FCDanimarka | — | — | — | 7.000 | 7.000 |
| 139▲81 | UECL Omonia NicosiaKıbrıs Rum Kesimi | — | — | 3.000 | 4.000 | 7.000 |
| 140▲28 | UECL Maccabi Haifaİsrail | — | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 7.000 |
| 141▲11 | UECL Neftchi BakuAzerbaycan | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 7.000 |
| 142▲13 | UECL Lincoln Red ImpsCebelitarık | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 7.000 |
| 143▲13 | UECL Zalgiris VilniusLitvanya | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 7.000 |
| 144▲18 | UECL Alashkert FCErmenistan | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 7.000 |
| 145▼16 | UECL NK MariborSlovenya | 2.000 | 2.500 | 1.000 | 1.500 | 7.000 |
| 146▼27 | UECL FK SarajevoBosna-Hersek | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 1.000 | 7.000 |
| 147▼42 | UEL FC Zürichİsviçre | 7.000 | — | — | — | 7.000 |
| 148 | UECL St. Johnstoneİskoçya | — | — | — | 2.500 | 6.580† |
| 149▼1 | UECL Hibernianİskoçya | 2.000 | — | — | 2.000 | 6.580† |
| 150▼9 | UEL Motherwellİskoçya | — | — | 2.000 | — | 6.580† |
| 151▼5 | UEL Kilmarnockİskoçya | — | 1.000 | — | — | 6.580† |
| 152▲36 | UEL Sturm GrazAvusturya | 2.000 | 1.500 | — | 3.000 | 6.500 |
| 153▲13 | UECL SivassporTürkiye | — | — | 4.000 | 2.500 | 6.500 |
| 154▲16 | UECL Shamrock Roversİrlanda | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 6.500 |
| 155▲17 | UECL CS Fola EschLüksemburg | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 6.500 |
| 156▼3 | UECL NK OsijekHırvatistan | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 6.500 |
| 157▼19 | UECL Dinamo TbilisiGürcistan | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 6.500 |
| 158▼19 | UECL DAC Dunajska StredaSlovakya | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 6.500 |
| 159▼19 | UECL Hajduk SplitHırvatistan | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 6.500 |
| 160▼15 | UECL Universitatea CraiovaRomanya | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 6.500 |
| 161▲8 | UECL Linfield BelfastKuzey İrlanda | — | 2.500 | 1.500 | 2.000 | 6.000 |
| 162▲11 | UECL KF LaçiArnavutluk | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 6.000 |
| 163▲15 | UECL FC Luzernİsviçre | 2.000 | 2.000 | — | 2.000 | 6.000 |
| 164▼15 | UECL Dynamo BrestBelarus | 2.000 | — | 2.500 | 1.500 | 6.000 |
| 165▼15 | UECL Buducnost PodgoricaKaradağ | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 6.000 |
| 166▼8 | UECL Shakhtior SaligorskBelarus | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 6.000 |
| 167▼8 | UECL FC VaduzLihtenştayn | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 6.000 |
| 168▼7 | UECL Sutjeska NiksicKaradağ | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 6.000 |
| 169▼33 | UECL KI KlaksvikFaroe Adaları | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 1.000 | 6.000 |
| 170▼50 | UEL Zrinjski MostarBosna-Hersek | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | 6.000 |
| 171▼48 | UEL AEK LarnacaKıbrıs Rum Kesimi | 4.000 | 2.000 | — | — | 6.000 |
| 172▲15 | UECL Austria WienAvusturya | — | 2.000 | — | 1.500 | 5.820† |
| 173▲13 | UEL TSV HartbergAvusturya | — | — | 1.500 | — | 5.820† |
| 174▲15 | UEL Admira WackerAvusturya | 1.500 | — | — | — | 5.820† |
| 175▼10 | UECL AnderlechtBelçika | 3.000 | — | — | 2.500 | 5.600† |
| 176▼12 | UEL CharleroiBelçika | — | — | 2.500 | — | 5.600† |
| 177▲48 | UECL Mura Murska SobotaSlovenya | — | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 5.500 |
| 178▲54 | UECL TrabzonsporTürkiye | — | 3.000 | — | 2.500 | 5.500 |
| 179▲17 | UECL Lokomotiv PlovdivBulgaristan | — | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 5.500 |
| 180▼9 | UECL Connah's QuayGaller | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 5.500 |
| 181▲13 | UECL Vojvodina Novi SadSırbistan | — | — | 2.000 | 2.000 | 5.400† |
| 182▲19 | UECL Cukaricki BelgradeSırbistan | — | 1.500 | — | 2.000 | 5.400† |
| 183▲14 | UEL TSC Backa TopolaSırbistan | — | — | 1.500 | — | 5.400† |
| 184▲19 | UEL Radnicki NisSırbistan | 1.500 | 1.000 | — | — | 5.400† |
| 185▲19 | UEL Spartak SuboticaSırbistan | 2.000 | — | — | — | 5.400† |
| 186▲49 | UECL NK DomzaleSlovenya | 1.500 | 1.500 | — | 2.000 | 5.000 |
| 187▲6 | UECL FC DritaKosova | 1.500 | — | 2.000 | 1.500 | 5.000 |
| 188▲7 | UECL Aris ThessalonikiYunanistan | — | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 5.000 |
| 189▲9 | UECL FC Santa ColomaAndorra | 1.500 | 1.500 | 0.500 | 1.500 | 5.000 |
| 190▲10 | UECL Valur Reykjavikİzlanda | 2.000 | 1.500 | — | 1.500 | 5.000 |
| 191▼24 | UECLFC FehérvárMacaristan | — | 1.500 | 2.500 | 1.000 | 5.000 |
| 192▼59 | UEL Slovan LiberecÇekya | — | — | 5.000 | — | 5.000 |
| 193▼59 | UEL Lech PoznanPolonya | 2.000 | — | 3.000 | — | 5.000 |
| 194▼59 | UEL Ararat-ArmeniaErmenistan | — | 2.500 | 2.500 | — | 5.000 |
| 195▼53 | UEL FK VentspilsLetonya | 1.500 | 2.000 | 1.500 | — | 5.000 |
| 196▼52 | UEL Progrès NiederkornLüksemburg | 2.000 | 1.500 | 1.500 | — | 5.000 |
| 197▼50 | UEL Videoton FehérvárMacaristan | 5.000 | — | — | — | 5.000 |
| 198▼15 | UECL Kolos KovalivkaUkrayna | — | — | 2.000 | 2.000 | 4.760† |
| 199▼14 | UECL Vorskla PoltavaUkrayna | 3.000 | — | — | 1.500 | 4.760† |
| 200▼18 | UEL Desna ChernihivUkrayna | — | — | 2.000 | — | 4.760† |
| 201▼17 | UEL FC OleksandriyaUkrayna | — | 3.000 | — | — | 4.760† |
| 202▼25 | UEL FC MariupolUkrayna | 2.000 | 2.000 | — | — | 4.760† |
| 203 | UECL Vålerengens IFNorveç | — | — | — | 1.500 | 4.650† |
| 204▲7 | UEL Viking StavangerNorveç | — | — | 1.500 | — | 4.650† |
| 205▲7 | UEL FK HaugesundNorveç | — | 2.000 | — | — | 4.650† |
| 206▲7 | UEL SK Brann BergenNorveç | — | 1.000 | — | — | 4.650† |
| 207▼26 | UEL Sarpsborg 08Norveç | 4.000 | — | — | — | 4.650† |
| 208▲6 | UEL Lillestrøm SKNorveç | 1.500 | — | — | — | 4.650† |
| 209▲8 | UECL Servette FC Genèveİsviçre | — | — | 1.500 | 1.500 | 4.635† |
| 210▼19 | UEL FC Sankt Gallenİsviçre | 1.500 | — | 2.000 | — | 4.635† |
| 211▲7 | UEL FC Luganoİsviçre | — | 3.000 | — | — | 4.635† |
| 212▲7 | UEL FC Thunİsviçre | — | 2.000 | — | — | 4.635† |
| 213▲10 | UEL OFI HeraklionYunanistan | — | — | 1.500 | — | 4.620† |
| 214▼15 | UEL Atromitos FCYunanistan | 1.500 | 2.000 | — | — | 4.620† |
| 215▲9 | UEL Asteras TripolisYunanistan | 1.500 | — | — | — | 4.620† |
| 216▲33 | UECL Hibernians FCMalta | — | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 4.500 |
| 217▲33 | UECL Teuta DurrësArnavutluk | — | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 4.500 |
| 218▲48 | UECL Tobol KustanaiKazakistan | 1.500 | 1.000 | — | 2.000 | 4.500 |
| 219▲11 | UECL Petrocub HîncestiMoldova | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 4.500 |
| 220▲11 | UECL Levadia TallinnEstonya | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 4.500 |
| 221▲8 | UECL FK ShkupiKuzey Makedonya | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 4.500 |
| 222▲11 | UECL BK Häckenİsveç | 1.500 | 1.500 | — | 1.500 | 4.500 |
| 223▼72 | UEL B36 TorshavnFaroe Adaları | 1.500 | 1.000 | 2.000 | — | 4.500 |
| 224▼70 | UEL Honvéd BudapestMacaristan | 1.500 | 1.500 | 1.500 | — | 4.500 |
| 225▼68 | UEL FK KukësiArnavutluk | 2.000 | 1.000 | 1.500 | — | 4.500 |
| 226▼66 | UEL Valletta FCMalta | 1.500 | 2.000 | 1.000 | — | 4.500 |
| 227 | UECL 1.FC SlováckoÇekya | — | — | — | 1.500 | 4.460† |
| 228▼13 | UEL Mladá BoleslavÇekya | — | 2.000 | — | — | 4.460† |
| 229▼13 | UEL Sigma OlomoucÇekya | 2.500 | — | — | — | 4.460† |
| 230▼21 | UEL Lokomotiva ZagrebHırvatistan | — | — | 2.000 | — | 4.405† |
| 231▲11 | UECL AGF AarhusDanimarka | — | — | 1.500 | 1.500 | 4.385† |
| 232▲9 | UEL SønderjyskEDanimarka | — | — | 2.000 | — | 4.385† |
| 233▲10 | UEL Esbjerg fBDanimarka | — | 1.500 | — | — | 4.385† |
| 234▲10 | UEL FC NordsjællandDanimarka | 2.000 | — | — | — | 4.385† |
| 235 | UECL FC SochiRusya | — | — | — | 2.000 | 4.376† |
| 236 | UECL Rubin KazanRusya | — | — | — | 2.000 | 4.376† |
| 237▼32 | UEL FK RostovRusya | — | — | 2.000 | — | 4.376† |
| 238▼32 | UELDinamo MoscowRusya | — | — | 1.500 | — | 4.376† |
| 239▼32 | UEL Arsenal TulaRusya | — | 1.500 | — | — | 4.376† |
| 240▼32 | UEL FC UfaRusya | 2.500 | — | — | — | 4.376† |
| 241▲4 | UEL AlanyasporTürkiye | — | — | 2.000 | — | 4.060† |
| 242▲4 | UEL Yeni MalatyasporTürkiye | — | 2.000 | — | — | 4.060† |
| 243▼3 | UEL AkhisarsporTürkiye | 3.000 | — | — | — | 4.060† |
| 244▲25 | UECL Hammarby IFİsveç | — | — | 1.500 | 2.500 | 4.000 |
| 245▲40 | UECL RFS RigaLetonya | — | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
| 246▲42 | UECL Breidablikİzlanda | — | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
| 247▲45 | UECL HB TorshavnFaroe Adaları | — | 1.500 | 0.500 | 2.000 | 4.000 |
| 248▲47 | UECL FC PrishtinaKosova | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 4.000 |
| 249▲8 | UECL FH Hafnarfjardarİzlanda | 1.500 | — | 1.000 | 1.500 | 4.000 |
| 250▲13 | UECL FK LiepajaLetonya | 1.000 | 1.500 | — | 1.500 | 4.000 |
| 251▲13 | UECL Gzira UnitedMalta | 1.000 | 1.500 | — | 1.500 | 4.000 |
| 252▲13 | UECL Partizani TiranaArnavutluk | 1.000 | 1.500 | — | 1.500 | 4.000 |
| 253▼27 | UECL Europa FCCebelitarık | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 4.000 |
| 254▼16 | UECL Stjarnan FCİzlanda | 1.500 | 1.500 | — | 1.000 | 4.000 |
| 255▼81 | UEL Kalju NommeEstonya | 1.000 | 2.000 | 1.000 | — | 4.000 |
| 256▼81 | UEL Dinamo MinskBelarus | 2.000 | 1.000 | 1.000 | — | 4.000 |
| 257▼81 | UEL AIK Stockholmİsveç | 1.500 | 2.500 | — | — | 4.000 |
| 258▼79 | UEL Pyunik YerevanErmenistan | 2.000 | 2.000 | — | — | 4.000 |
| 259▼37 | UECL AEL LimassolKıbrıs Rum Kesimi | — | 1.500 | — | 2.000 | 3.875† |
| 260 | UECL MS Ashdodİsrail | — | — | — | 1.500 | 3.750† |
| 261▲12 | UEL Beitar Jerusalemİsrail | 1.000 | — | 1.000 | — | 3.750† |
| 262▼2 | UEL Bnei Yehudaİsrail | — | 2.500 | — | — | 3.750† |
| 263▲13 | UEL Hapoel Haifaİsrail | 2.000 | — | — | — | 3.750† |
| 264▲39 | UECL MSK ZilinaSlovakya | — | — | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| 265 | UECL IF Elfsborgİsveç | — | — | — | 2.500 | 3.500† |
| 266▲11 | UECL Újpest TEMacaristan | 1.500 | — | — | 2.000 | 3.500 |
| 267▲17 | UECL Kauno ZalgirisLitvanya | — | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 3.500 |
| 268▲21 | UECLKesla FKAzerbaycan | 1.000 | — | 1.000 | 1.500 | 3.500 |
| 269▲29 | UECL Milsami OrheiMoldova | 1.000 | 1.000 | — | 1.500 | 3.500 |
| 270▼18 | UECL ColeraineKuzey İrlanda | 1.000 | — | 1.500 | 1.000 | 3.500 |
| 271▼17 | UECL NSI RunavikFaroe Adaları | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 3.500 |
| 272▼13 | UECL La FioritaSan Marino | 1.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 3.500 |
