| # | Kulüp | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCL Manchester Cityİngiltere | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 27.000 | 33.000 | 145.000 |
| 2 | UCL Bayern MünchenAlmanya | 20.000 | 36.000 | 27.000 | 26.000 | 27.000 | 136.000 |
| 3 | UCL Chelseaİngiltere | 30.000 | 17.000 | 33.000 | 25.000 | 21.000 | 126.000 |
| 4 | UCL Liverpoolİngiltere | 29.000 | 18.000 | 24.000 | 33.000 | 19.000 | 123.000 |
| 5▲1 | UCL Real Madridİspanya | 19.000 | 17.000 | 26.000 | 30.000 | 29.000 | 121.000 |
| 6▼1 | UCL Paris Saint-GermainFransa | 19.000 | 31.000 | 24.000 | 19.000 | 19.000 | 112.000 |
| 7▲1 | UEL Manchester Unitedİngiltere | 19.000 | 22.000 | 26.000 | 18.000 | 19.000 | 104.000 |
| 8▲1 | UEL Juventusİtalya | 21.000 | 22.000 | 21.000 | 20.000 | 17.000 | 101.000 |
| 9▼2 | UEL FC Barcelonaİspanya | 30.000 | 24.000 | 20.000 | 15.000 | 9.000 | 98.000 |
| 10▲2 | UEL AS Romaİtalya | 17.000 | 11.000 | 24.000 | 23.000 | 22.000 | 97.000 |
| 11▲5 | UCL Internazionaleİtalya | 15.000 | 25.000 | 9.000 | 18.000 | 29.000 | 96.000 |
| 12▲2 | UEL Sevillaİspanya | 13.000 | 26.000 | 19.000 | 12.000 | 21.000 | 91.000 |
| 13▼3 | UEL AjaxHollanda | 27.000 | 13.000 | 19.000 | 22.000 | 8.000 | 89.000 |
| 14▲1 | UCL Borussia DortmundAlmanya | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 10.000 | 18.000 | 86.000 |
| 15▼4 | UCL Atlético Madridİspanya | 20.000 | 22.000 | 16.000 | 19.000 | 8.000 | 85.000 |
| 16▲1 | UCL RB LeipzigAlmanya | 5.000 | 27.000 | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 84.000 |
| 17▲6 | UCL BenficaPortekiz | 17.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 25.000 | 82.000 |
| 18▼5 | UECL Villarrealİspanya | 16.000 | — | 30.000 | 24.000 | 12.000 | 82.000 |
| 19▲5 | UCL Napoliİtalya | 18.000 | 19.000 | 10.000 | 9.000 | 25.000 | 81.000 |
| 20▼2 | UCL FC PortoPortekiz | 23.000 | 7.000 | 23.000 | 10.000 | 18.000 | 81.000 |
| 21▼2 | UCL Tottenham Hotspurİngiltere | 26.000 | 16.000 | 15.000 | 5.000 | 18.000 | 80.000 |
| 22▼2 | UCL Eintracht FrankfurtAlmanya | 24.000 | 9.000 | — | 28.000 | 16.000 | 77.000 |
| 23▼1 | UEL Arsenalİngiltere | 26.000 | 10.000 | 23.000 | — | 17.000 | 76.000 |
| 24▲2 | UEL Bayer LeverkusenAlmanya | 11.000 | 18.000 | 10.000 | 14.000 | 19.000 | 72.000 |
| 25▲2 | UEL Shakhtar DonetskUkrayna | 10.000 | 22.000 | 14.000 | 6.000 | 11.000 | 63.000 |
| 26▼5 | UEL Olympique LyonFransa | 17.000 | 23.000 | — | 21.000 | — | 61.000 |
| 27▲2 | UEL FC SalzburgAvusturya | 16.000 | 10.000 | 7.000 | 17.000 | 9.000 | 59.000 |
| 28▼3 | UEL Atalantaİtalya | 2.500 | 20.000 | 17.000 | 16.000 | — | 55.500 |
| 29▲1 | UCL Dinamo ZagrebHırvatistan | 14.000 | 8.000 | 17.000 | 9.000 | 7.000 | 55.000 |
| 30▲6 | UCL Club BruggeBelçika | 11.000 | 8.000 | 11.000 | 7.000 | 17.000 | 54.000 |
| 31▼3 | UCL Glasgow Rangersİskoçya | 5.000 | 11.000 | 15.000 | 19.000 | 4.000 | 54.000 |
| 32▲6 | UECL FC Baselİsviçre | 2.500 | 19.000 | 2.500 | 12.000 | 17.000 | 53.000 |
| 33 | UEL Sporting CP LisbonPortekiz | 10.000 | 10.000 | 2.500 | 16.000 | 14.000 | 52.500 |
| 34▼3 | UECL Slavia PrahaÇekya | 14.000 | 6.000 | 16.000 | 10.000 | 6.000 | 52.000 |
| 35▲6 | UEL FeyenoordHollanda | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 24.000 | 17.000 | 51.000 |
| 36▲26 | UECL West Ham Unitedİngiltere | — | — | — | 21.000 | 29.000 | 50.000 |
| 37▲15 | UCL AC Milanİtalya | 7.000 | — | 12.000 | 7.000 | 24.000 | 50.000 |
| 38▲12 | UECL AZ AlkmaarHollanda | 1.500 | 8.000 | 6.000 | 13.000 | 19.000 | 47.500 |
| 39▲4 | UEL Stade RennaisFransa | 11.000 | 3.000 | 5.000 | 14.000 | 11.000 | 44.000 |
| 40▼5 | UECL Sporting BragaPortekiz | 2.000 | 10.000 | 9.000 | 16.000 | 7.000 | 44.000 |
| 41▲3 | UEL PSV EindhovenHollanda | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 43.000 |
| 42▼3 | UECL Lazioİtalya | 6.000 | 4.000 | 17.000 | 9.000 | 6.000 | 42.000 |
| 43▼9 | UEL Red Star BelgradeSırbistan | 7.000 | 6.000 | 10.000 | 15.000 | 4.000 | 42.000 |
| 44▼2 | UCL FC KøbenhavnDanimarka | 4.000 | 14.000 | 2.500 | 13.000 | 7.000 | 40.500 |
| 45▼13 | UCL Valenciaİspanya | 23.000 | 17.000 | — | — | — | 40.000 |
| 46▼6 | UEL Olympiakos PiraeusYunanistan | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 3.000 | 39.000 |
| 47▲4 | UECL AA GentBelçika | 2.500 | 10.000 | 3.000 | 11.000 | 11.000 | 37.500 |
| 48▲15 | UEL Real Betisİspanya | 10.000 | — | — | 11.000 | 16.000 | 37.000 |
| 49▼12 | UECL LASKAvusturya | 2.000 | 12.000 | 7.000 | 15.000 | — | 36.000 |
| 50▼5 | UECL Young Boysİsviçre | 7.000 | 6.000 | 11.000 | 8.000 | 2.500 | 34.500 |
| 51▲28 | UEL Real Sociedadİspanya | — | — | 8.000 | 9.000 | 16.000 | 33.000 |
| 52▲1 | UCL Olympique MarseilleFransa | 3.000 | — | 6.000 | 16.000 | 8.000 | 33.000 |
| 53▼7 | UEL Zenit St. PetersburgRusya | 10.000 | 9.000 | 5.000 | 8.000 | — | 32.000 |
| 54▼7 | UCLDinamo KievUkrayna | 11.000 | 6.000 | 10.000 | 5.000 | — | 32.000 |
| 55▼7 | UEL GalatasarayTürkiye | 8.000 | 6.000 | 2.500 | 15.000 | — | 31.500 |
| 56▲14 | UECL Istanbul BasaksehirTürkiye | 2.000 | 11.000 | 6.000 | — | 12.000 | 31.000 |
| 57▼3 | UCL Celticİskoçya | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 31.000 |
| 58▲37 | UEL FenerbahçeTürkiye | 8.000 | — | — | 5.000 | 17.000 | 30.000 |
| 59▼10 | UCL Lille OSCFransa | — | 5.000 | 8.000 | 17.000 | — | 30.000 |
| 60▲5 | UEL AS MonacoFransa | 5.000 | — | — | 15.000 | 9.000 | 29.000 |
| 61▲5 | UECL CFR ClujRomanya | 2.500 | 10.000 | 4.000 | 3.000 | 8.000 | 27.500 |
| 62▲27 | UEL FerencvárosMacaristan | 1.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 12.000 | 27.000 |
| 63▲11 | UEL FC MidtjyllandDanimarka | 2.500 | 2.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 25.500 |
| 64▲11 | UECL Partizan BelgradeSırbistan | 2.500 | 6.000 | 2.000 | 7.000 | 8.000 | 25.500 |
| 65▼6 | UEL Malmö FFİsveç | 7.000 | 8.000 | 2.500 | 5.000 | 3.000 | 25.500 |
| 66▲1 | UECL Qarabag FKAzerbaycan | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 9.000 | 6.000 | 25.000 |
| 67▼11 | UECL PAOK ThessalonikiYunanistan | 3.000 | 2.500 | 5.000 | 13.000 | 1.500 | 25.000 |
| 68▼13 | UEL FK KrasnodarRusya | 11.000 | 6.000 | 8.000 | — | — | 25.000 |
| 69▲27 | UECL Slovan BratislavaSlovakya | 2.000 | 3.000 | 1.500 | 6.000 | 12.000 | 24.500 |
| 70▼2 | UECL Molde FKNorveç | 2.500 | 2.500 | 12.000 | 2.000 | 5.000 | 24.000 |
| 71▼10 | UECL Maccabi Tel-Avivİsrail | 2.500 | 2.000 | 8.000 | 9.000 | 2.500 | 24.000 |
| 72▼15 | UECL Leicester Cityİngiltere | — | — | 10.000 | 13.000 | — | 23.000 |
| 73▼15 | UCL VfL WolfsburgAlmanya | — | 12.000 | 2.500 | 8.000 | — | 22.500 |
| 74▼1 | UCL Viktoria PlzenÇekya | 11.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 4.000 | 22.000 |
| 75▼15 | UEL Lokomotiv MoscowRusya | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 3.000 | — | 22.000 |
| 76 | UEL Wolverhampton Wanderersİngiltere | — | 16.000 | — | — | — | 21.914† |
| 77 | UEL Burnley FCİngiltere | 2.500 | — | — | — | — | 21.914† |
| 78▲4 | UECL Ludogorets RazgradBulgaristan | 4.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 21.000 |
| 79▼15 | UCL Borussia MönchengladbachAlmanya | — | 6.000 | 15.000 | — | — | 21.000 |
| 80 | UECL Fiorentinaİtalya | — | — | — | — | 20.000 | 20.000 |
| 81▼3 | UECL Bodø/GlimtNorveç | — | — | 2.000 | 15.000 | 3.000 | 20.000 |
| 82▲3 | UECL Sheriff TiraspolMoldova | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 9.000 | 4.000 | 19.500 |
| 83 | UEL Union Saint-GilloiseBelçika | — | — | — | — | 19.000 | 19.000 |
| 84▲109 | UECL Lech PoznanPolonya | 2.000 | — | 3.000 | — | 14.000 | 19.000 |
| 85▼16 | UEL 1899 HoffenheimAlmanya | 7.000 | — | 12.000 | — | — | 19.000 |
| 86 | UEL Granada CFİspanya | — | — | 13.000 | — | — | 18.599† |
| 87 | UEL Getafeİspanya | — | 11.000 | — | — | — | 18.599† |
| 88 | UEL Espanyolİspanya | — | 10.000 | — | — | — | 18.599† |
| 89▼8 | UECL Rapid WienAvusturya | 7.000 | — | 5.000 | 4.000 | 2.500 | 18.500 |
| 90▼19 | UEL Spartak MoscowRusya | 4.000 | 2.500 | — | 12.000 | — | 18.500 |
| 91▼19 | UEL Racing GenkBelçika | 9.000 | 5.000 | — | 4.000 | — | 18.000 |
| 92▲83 | UECL AnderlechtBelçika | 3.000 | — | — | 2.500 | 12.000 | 17.500 |
| 93▲18 | UECL OGC NiceFransa | — | — | 3.000 | — | 14.000 | 17.000 |
| 94 | UEL Union BerlinAlmanya | — | — | — | 5.000 | 12.000 | 17.000 |
| 95▲9 | UECL Hapoel Beer-Shevaİsrail | 2.000 | 2.500 | 4.000 | 2.500 | 6.000 | 17.000 |
| 96▼6 | UECL Royal AntwerpBelçika | — | 2.500 | 8.000 | 4.000 | 2.500 | 17.000 |
| 97▼17 | UCL Schalke 04Almanya | 17.000 | — | — | — | — | 17.000 |
| 98▲176 | UECL Djurgårdens IFİsveç | 1.500 | — | 2.000 | — | 13.000 | 16.500 |
| 99▲54 | UECL SivassporTürkiye | — | — | 4.000 | 2.500 | 10.000 | 16.500 |
| 100 | UEL SC FreiburgAlmanya | — | — | — | — | 15.000 | 16.496† |
| 101 | UECL 1.FC KölnAlmanya | — | — | — | — | 6.000 | 16.496† |
| 102▼1 | UEL Torinoİtalya | — | 2.500 | — | — | — | 16.385† |
| 103▲4 | UECL Apollon LimassolKıbrıs Rum Kesimi | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 5.000 | 16.000 |
| 104▼13 | UECL Zorya LuhanskUkrayna | 2.500 | 2.500 | 4.000 | 5.000 | 2.000 | 16.000 |
| 105▼22 | UEL Standard LiègeBelçika | 7.000 | 6.000 | 3.000 | — | — | 16.000 |
| 106▼22 | UEL CSKA MoscowRusya | 9.000 | 4.000 | 3.000 | — | — | 16.000 |
| 107▼14 | UECL BATE BorisovBelarus | 8.000 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 15.000 |
| 108▼8 | UECL APOEL NicosiaKıbrıs Rum Kesimi | 2.500 | 7.000 | 2.500 | — | 2.500 | 14.500 |
| 109▼12 | UECL Sparta PrahaÇekya | 1.500 | 2.000 | 4.000 | 5.000 | 1.500 | 14.000 |
| 110▼12 | UECL FK AstanaKazakistan | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 14.000 |
| 111▼19 | UCL BesiktasTürkiye | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | — | 14.000 |
| 112▼4 | UECL Wolfsberger ACAvusturya | — | 4.000 | 7.000 | — | 2.500 | 13.500 |
| 113▲27 | UCL Maccabi Haifaİsrail | — | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 6.000 | 13.000 |
| 114▼5 | UECL CSKA SofiaBulgaristan | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 13.000 |
| 115▲37 | UEL Sturm GrazAvusturya | 2.000 | 1.500 | — | 3.000 | 6.000 | 12.500 |
| 116 | UEL FC NantesFransa | — | — | — | — | 8.000 | 12.232† |
| 117▼5 | UEL Stade de ReimsFransa | — | — | 2.000 | — | — | 12.232† |
| 118▼5 | UEL AS Saint-ÉtienneFransa | — | 4.000 | — | — | — | 12.232† |
| 119▼5 | UEL RC StrasbourgFransa | — | 2.500 | — | — | — | 12.232† |
| 120▼5 | UEL Girondins BordeauxFransa | 5.000 | — | — | — | — | 12.232† |
| 121▼22 | UECL FK JablonecÇekya | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 5.000 | — | 12.000 |
| 122 | UECL FC Twente EnschedeHollanda | — | — | — | — | 2.500 | 11.980† |
| 123▼21 | UECL Vitesse ArnhemHollanda | 2.000 | — | — | 9.000 | — | 11.980† |
| 124▼7 | UEL Willem II TilburgHollanda | — | — | 2.000 | — | — | 11.980† |
| 125▼7 | UEL FC UtrechtHollanda | — | 1.500 | — | — | — | 11.980† |
| 126▲52 | UECL TrabzonsporTürkiye | — | 3.000 | — | 2.500 | 6.000 | 11.500 |
| 127▼17 | UECL NK RijekaHırvatistan | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 1.500 | 11.500 |
| 128 | UECL Gil VicentePortekiz | — | — | — | — | 2.500 | 11.243† |
| 129▼7 | UECL Vitória GuimarãesPortekiz | — | 4.000 | — | — | 2.000 | 11.243† |
| 130▼11 | UECL CD Santa ClaraPortekiz | — | — | — | 2.500 | — | 11.243† |
| 131▼11 | UECL Paços de FerreiraPortekiz | — | — | — | 2.500 | — | 11.243† |
| 132▼11 | UEL Rio AvePortekiz | 1.500 | — | 2.500 | — | — | 11.243† |
| 133▲10 | UECL Zalgiris VilniusLitvanya | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 4.000 | 11.000 |
| 134▼6 | UEL HJK HelsinkiFinlandiya | 2.000 | 2.000 | — | 4.000 | 3.000 | 11.000 |
| 135▼10 | UECL FCSBRomanya | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 11.000 |
| 136▼33 | UEL Legia WarsawPolonya | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 4.000 | — | 11.000 |
| 137▼32 | UECL Rosenborg BKNorveç | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | — | 11.000 |
| 138▼32 | UECL AEK AthensYunanistan | 4.000 | 2.500 | 3.000 | 1.500 | — | 11.000 |
| 139▼15 | UECL Spartak TrnavaSlovakya | 5.000 | 1.500 | — | 2.000 | 2.000 | 10.500 |
| 140▼24 | UECL Flora TallinnEstonya | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 4.000 | 1.000 | 10.500 |
| 141▲30 | UECL AEK LarnacaKıbrıs Rum Kesimi | 4.000 | 2.000 | — | — | 4.000 | 10.000 |
| 142▼3 | UEL Omonia NicosiaKıbrıs Rum Kesimi | — | — | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 10.000 |
| 143▲4 | UEL FC Zürichİsviçre | 7.000 | — | — | — | 3.000 | 10.000 |
| 144▼7 | UECL F91 DudelangeLüksemburg | 3.000 | 3.000 | — | 1.500 | 2.500 | 10.000 |
| 145▼16 | UECL Riga FCLetonya | 1.000 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 10.000 |
| 146▼20 | UECL Suduva MarijampoleLitvanya | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 10.000 |
| 147▼2 | UECL NK MariborSlovenya | 2.000 | 2.500 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 9.500 |
| 148▼17 | UECL Brøndby IFDanimarka | 2.500 | 2.000 | — | 3.000 | 2.000 | 9.500 |
| 149▼17 | UECL KuPS KuopioFinlandiya | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 9.500 |
| 150▼14 | UECL Shkendija TetovoKuzey Makedonya | 2.500 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 9.500 |
| 151▲3 | UECL Shamrock Roversİrlanda | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 9.000 |
| 152▲7 | UECL Hajduk SplitHırvatistan | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 9.000 |
| 153▲7 | UECL Universitatea CraiovaRomanya | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 9.000 |
| 154▼13 | UECL Neftchi BakuAzerbaycan | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 9.000 |
| 155▼22 | UECL Kairat AlmatyKazakistan | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 9.000 |
| 156▼22 | UECL The New SaintsGaller | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 9.000 |
| 157▼22 | UECL Olimpija LjubljanaSlovenya | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 9.000 |
| 158▲3 | UECL Linfield BelfastKuzey İrlanda | — | 2.500 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 8.500 |
| 159▲8 | UECL FC VaduzLihtenştayn | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 8.500 |
| 160▲10 | UECL Zrinjski MostarBosna-Hersek | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — | 2.500 | 8.500 |
| 161▼3 | UECL DAC Dunajska StredaSlovakya | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 8.500 |
| 162▼20 | UECL Lincoln Red ImpsCebelitarık | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 8.500 |
| 163▼40 | UECL Dundalkİrlanda | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | — | 8.500 |
| 164▲12 | UEL CharleroiBelçika | — | — | 2.500 | — | — | 8.440† |
| 165 | UECL SC Dnipro-1Ukrayna | — | — | — | — | 8.000 | 8.000 |
| 166▲92 | UECL Pyunik YerevanErmenistan | 2.000 | 2.000 | — | — | 4.000 | 8.000 |
| 167▼1 | UECL Shakhtior SaligorskBelarus | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 8.000 |
| 168▲1 | UECL KI KlaksvikFaroe Adaları | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 1.000 | 2.000 | 8.000 |
| 169▼13 | UECL NK OsijekHırvatistan | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 8.000 |
| 170▼26 | UECL Alashkert FCErmenistan | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 8.000 |
| 171▼44 | UECL Anorthosis FamagustaKıbrıs Rum Kesimi | 1.000 | — | 2.000 | 5.000 | — | 8.000 |
| 172▼42 | UECL Aberdeenİskoçya | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | — | 8.000 |
| 173▲18 | UECLFC FehérvárMacaristan | — | 1.500 | 2.500 | 1.000 | 2.500 | 7.500 |
| 174▼12 | UECL KF LaçiArnavutluk | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 7.500 |
| 175▼10 | UECL Buducnost PodgoricaKaradağ | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 7.500 |
| 176▼8 | UECL Sutjeska NiksicKaradağ | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 7.500 |
| 177▼22 | UECL CS Fola EschLüksemburg | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 1.000 | 7.500 |
| 178▼21 | UECL Dinamo TbilisiGürcistan | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 7.500 |
| 179 | UECL Hearts FCİskoçya | — | — | — | — | 4.000 | 7.280† |
| 180 | UECL Dundee Unitedİskoçya | — | — | — | — | 2.000 | 7.280† |
| 181▼31 | UECL Motherwellİskoçya | — | — | 2.000 | — | 1.500 | 7.280† |
| 182▼34 | UECL St. Johnstoneİskoçya | — | — | — | 2.500 | — | 7.280† |
| 183▼34 | UECL Hibernianİskoçya | 2.000 | — | — | 2.000 | — | 7.280† |
| 184▼33 | UEL Kilmarnockİskoçya | — | 1.000 | — | — | — | 7.280† |
| 185▲36 | UECL FK ShkupiKuzey Makedonya | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 7.000 |
| 186▲2 | UECL Aris ThessalonikiYunanistan | — | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 7.000 |
| 187▼10 | UECL Mura Murska SobotaSlovenya | — | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 1.500 | 7.000 |
| 188▼50 | UECL Randers FCDanimarka | — | — | — | 7.000 | — | 7.000 |
| 189▼43 | UECL FK SarajevoBosna-Hersek | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 1.000 | — | 7.000 |
| 190▼18 | UECL Austria WienAvusturya | — | 2.000 | — | 1.500 | 2.500 | 6.800† |
| 191▼18 | UEL TSV HartbergAvusturya | — | — | 1.500 | — | — | 6.800† |
| 192▼18 | UEL Admira WackerAvusturya | 1.500 | — | — | — | — | 6.800† |
| 193▲52 | UECL RFS RigaLetonya | — | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 6.500 |
| 194▲63 | UECL AIK Stockholmİsveç | 1.500 | 2.500 | — | — | 2.500 | 6.500 |
| 195▲21 | UECL Hibernians FCMalta | — | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 6.500 |
| 196▲22 | UECL Tobol KustanaiKazakistan | 1.500 | 1.000 | — | 2.000 | 2.000 | 6.500 |
| 197▲22 | UECL Petrocub HîncestiMoldova | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 6.500 |
| 198▲25 | UECL B36 TorshavnFaroe Adaları | 1.500 | 1.000 | 2.000 | — | 2.000 | 6.500 |
| 199▼12 | UECL FC DritaKosova | 1.500 | — | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 6.500 |
| 200▼6 | UECL Ararat-ArmeniaErmenistan | — | 2.500 | 2.500 | — | 1.500 | 6.500 |
| 201▼19 | UECL Cukaricki BelgradeSırbistan | — | 1.500 | — | 2.000 | 2.000 | 6.475† |
| 202▼18 | UECL Radnicki NisSırbistan | 1.500 | 1.000 | — | — | 1.500 | 6.475† |
| 203▼22 | UECL Vojvodina Novi SadSırbistan | — | — | 2.000 | 2.000 | — | 6.475† |
| 204▼21 | UEL TSC Backa TopolaSırbistan | — | — | 1.500 | — | — | 6.475† |
| 205▼20 | UEL Spartak SuboticaSırbistan | 2.000 | — | — | — | — | 6.475† |
| 206 | UECL KonyasporTürkiye | — | — | — | — | 2.000 | 6.420† |
| 207▲34 | UEL AlanyasporTürkiye | — | — | 2.000 | — | — | 6.420† |
| 208▲34 | UEL Yeni MalatyasporTürkiye | — | 2.000 | — | — | — | 6.420† |
| 209▲34 | UEL AkhisarsporTürkiye | 3.000 | — | — | — | — | 6.420† |
| 210▲1 | UECL FC Luganoİsviçre | — | 3.000 | — | — | 2.000 | 6.335† |
| 211▼48 | UECL FC Luzernİsviçre | 2.000 | 2.000 | — | 2.000 | — | 6.335† |
| 212▼3 | UECL Servette FC Genèveİsviçre | — | — | 1.500 | 1.500 | — | 6.335† |
| 213▼3 | UEL FC Sankt Gallenİsviçre | 1.500 | — | 2.000 | — | — | 6.335† |
| 214▼2 | UEL FC Thunİsviçre | — | 2.000 | — | — | — | 6.335† |
| 215▲31 | UECL Breidablikİzlanda | — | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 |
| 216▲35 | UECL Gzira UnitedMalta | 1.000 | 1.500 | — | 1.500 | 2.000 | 6.000 |
| 217▲3 | UECL Levadia TallinnEstonya | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 6.000 |
| 218▼19 | UECL Vorskla PoltavaUkrayna | 3.000 | — | — | 1.500 | 1.500 | 6.000 |
| 219▼55 | UECL Dynamo BrestBelarus | 2.000 | — | 2.500 | 1.500 | — | 6.000 |
| 220 | UEL Dynamo KyivUkrayna | — | — | — | — | 3.000 | 5.900† |
| 221▼23 | UECL Kolos KovalivkaUkrayna | — | — | 2.000 | 2.000 | — | 5.900† |
| 222▼22 | UEL Desna ChernihivUkrayna | — | — | 2.000 | — | — | 5.900† |
| 223▼22 | UEL FC OleksandriyaUkrayna | — | 3.000 | — | — | — | 5.900† |
| 224▼22 | UEL FC MariupolUkrayna | 2.000 | 2.000 | — | — | — | 5.900† |
| 225▲2 | UECL 1.FC SlováckoÇekya | — | — | — | 1.500 | 4.000 | 5.810† |
| 226▼34 | UEL Slovan LiberecÇekya | — | — | 5.000 | — | — | 5.810† |
| 227▲1 | UEL Mladá BoleslavÇekya | — | 2.000 | — | — | — | 5.810† |
| 228▲1 | UEL Sigma OlomoucÇekya | 2.500 | — | — | — | — | 5.810† |
| 229▼25 | UECL Viking StavangerNorveç | — | — | 1.500 | — | 2.500 | 5.800† |
| 230▼22 | UECL Lillestrøm SKNorveç | 1.500 | — | — | — | 2.000 | 5.800† |
| 231▼28 | UECL Vålerengens IFNorveç | — | — | — | 1.500 | — | 5.800† |
| 232▼27 | UEL FK HaugesundNorveç | — | 2.000 | — | — | — | 5.800† |
| 233▼27 | UEL SK Brann BergenNorveç | — | 1.000 | — | — | — | 5.800† |
| 234▼27 | UEL Sarpsborg 08Norveç | 4.000 | — | — | — | — | 5.800† |
| 235 | UECL Silkeborg IFDanimarka | — | — | — | — | 4.000 | 5.565† |
| 236 | UECL Viborg FFDanimarka | — | — | — | — | 2.500 | 5.565† |
| 237▼6 | UECL AGF AarhusDanimarka | — | — | 1.500 | 1.500 | — | 5.565† |
| 238▼6 | UEL SønderjyskEDanimarka | — | — | 2.000 | — | — | 5.565† |
| 239▼6 | UEL Esbjerg fBDanimarka | — | 1.500 | — | — | — | 5.565† |
| 240▼6 | UEL FC NordsjællandDanimarka | 2.000 | — | — | — | — | 5.565† |
| 241▲9 | UECL FK LiepajaLetonya | 1.000 | 1.500 | — | 1.500 | 1.500 | 5.500 |
| 242▲14 | UECL Dinamo MinskBelarus | 2.000 | 1.000 | 1.000 | — | 1.500 | 5.500 |
| 243▼64 | UECL Lokomotiv PlovdivBulgaristan | — | 2.000 | 1.500 | 2.000 | — | 5.500 |
| 244▼64 | UECL Connah's QuayGaller | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | — | 5.500 |
| 245▼10 | UECL FC SochiRusya | — | — | — | 2.000 | — | 5.243† |
| 246▼10 | UECL Rubin KazanRusya | — | — | — | 2.000 | — | 5.243† |
| 247▼10 | UEL FK RostovRusya | — | — | 2.000 | — | — | 5.243† |
| 248▼10 | UELDinamo MoscowRusya | — | — | 1.500 | — | — | 5.243† |
| 249▼10 | UEL Arsenal TulaRusya | — | 1.500 | — | — | — | 5.243† |
| 250▼10 | UEL FC UfaRusya | 2.500 | — | — | — | — | 5.243† |
| 251▼21 | UEL Lokomotiva ZagrebHırvatistan | — | — | 2.000 | — | — | 5.080† |
