Euro Coefficient 2021-22 — Beş Yıllık Katsayılar
Beş yıllık ülke katsayı sıralaması
| # | Ülke | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▶ İngiltere0/7 takım | 22.642 | 18.571 | 24.357 | 21.000 | 86.570 |
| 2 | ▶ İspanya1/7 takım | 19.571 | 18.928 | 19.500 | 18.428 | 76.427 |
| 3 | ▶ Almanya1/7 takım | 15.214 | 18.714 | 15.214 | 16.214 | 65.355 |
| 4 | ▶ İtalya1/7 takım | 12.642 | 14.928 | 16.285 | 15.714 | 59.569 |
| 5▲1 | ▶ Fransa0/6 takım | 10.583 | 11.666 | 7.916 | 18.416 | 48.581 |
| 6▲1 | ▶ Hollanda0/5 takım | 8.600 | 9.400 | 9.200 | 19.200 | 46.400 |
| 7▼2 | ▶ Portekiz0/6 takım | 10.900 | 10.300 | 9.600 | 12.916 | 43.716 |
| 8 | ▶ İskoçya0/5 takım | 6.750 | 9.750 | 8.500 | 7.900 | 32.900 |
| 9▲2 | ▶ Avusturya0/5 takım | 6.200 | 5.800 | 6.700 | 10.400 | 29.100 |
| 10▼1 | ▶ Belçika0/5 takım | 7.800 | 7.600 | 6.000 | 6.600 | 28.000 |
| 11▲1 | ▶ Sırbistan0/4 takım | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 9.500 | 27.000 |
| 12▼2 | ▶ Ukrayna0/5 takım | 5.600 | 7.200 | 6.800 | 4.200 | 23.800 |
| 13▲2 | ▶ Norveç0/4 takım | 5.375 | 3.750 | 6.500 | 7.625 | 23.250 |
| 14▲3 | ▶ İsviçre0/4 takım | 3.900 | 6.400 | 5.125 | 7.750 | 23.175 |
| 15▲4 | ▶ Yunanistan0/4 takım | 5.100 | 4.900 | 5.100 | 8.000 | 23.100 |
| 16 | ▶ Çekya0/5 takım | 6.500 | 2.500 | 6.600 | 6.700 | 22.300 |
| 17▼3 | ▶ Hırvatistan0/4 takım | 5.750 | 4.375 | 5.900 | 6.000 | 22.025 |
| 18▲2 | ▶ Danimarka0/5 takım | 4.875 | 5.125 | 4.125 | 7.800 | 21.925 |
| 19▼6 | ▶ Rusya0/5 takım | 7.583 | 4.666 | 4.333 | 5.300 | 21.882 |
| 20▲1 | ▶ Türkiye0/5 takım | 5.500 | 5.000 | 3.100 | 6.700 | 20.300 |
| 21▼3 | ▶ Kıbrıs Rum Kesimi0/4 takım | 6.125 | 5.125 | 4.000 | 4.125 | 19.375 |
| 22▲2 | ▶ İsrail0/4 takım | 2.625 | 2.375 | 7.000 | 6.750 | 18.750 |
| 23▼1 | ▶ İsveç0/4 takım | 4.125 | 5.750 | 2.500 | 5.125 | 17.500 |
| 24▼1 | ▶ Bulgaristan0/4 takım | 4.000 | 4.125 | 4.000 | 3.375 | 15.500 |
| 25 | ▶ Macaristan0/4 takım | 3.250 | 4.500 | 4.250 | 2.750 | 14.750 |
| 26 | ▶ Romanya0/4 takım | 2.375 | 5.875 | 3.750 | 2.250 | 14.250 |
| 27 | ▶ Slovakya0/4 takım | 5.125 | 3.000 | 1.500 | 4.125 | 13.750 |
| 28▲2 | ▶ Polonya0/4 takım | 2.250 | 2.125 | 4.000 | 4.625 | 13.000 |
| 29▲2 | ▶ Azerbaycan0/4 takım | 2.375 | 3.375 | 2.500 | 4.375 | 12.625 |
| 30▼1 | ▶ Kazakistan0/4 takım | 4.250 | 3.375 | 1.000 | 2.875 | 11.500 |
| 31▲1 | ▶ Slovenya0/4 takım | 3.125 | 2.000 | 2.250 | 3.000 | 10.375 |
| 32▼4 | ▶ Belarus0/4 takım | 5.000 | 2.500 | 1.500 | 0.250 | 9.250 |
| 33▲17 | ▶ Moldova0/4 takım | 1.125 | 0.750 | 1.375 | 5.250 | 8.500 |
| 34▲2 | ▶ Kosova0/3 takım | 2.500 | 1.500 | 1.833 | 2.333 | 8.166 |
| 35▲5 | ▶ Letonya0/4 takım | 1.625 | 2.250 | 1.375 | 2.625 | 7.875 |
| 36▼3 | ▶ Lüksemburg0/4 takım | 2.625 | 3.000 | 1.000 | 1.250 | 7.875 |
| 37▼3 | ▶ Bosna-Hersek0/4 takım | 2.000 | 1.500 | 2.625 | 1.625 | 7.750 |
| 38▲6 | ▶ Finlandiya0/4 takım | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 3.750 | 7.625 |
| 39▼4 | ▶ Litvanya0/4 takım | 2.625 | 1.625 | 1.625 | 1.750 | 7.625 |
| 40▼1 | ▶ Ermenistan0/4 takım | 1.500 | 2.750 | 1.375 | 1.875 | 7.500 |
| 41▼4 | ▶ Kuzey İrlanda0/4 takım | 0.500 | 2.375 | 2.833 | 1.625 | 7.333 |
| 42▲1 | ▶ İrlanda0/4 takım | 1.000 | 1.250 | 1.875 | 2.875 | 7.000 |
| 43▼5 | ▶ Gürcistan0/4 takım | 1.625 | 2.250 | 1.750 | 1.250 | 6.875 |
| 44▼3 | ▶ Faroe Adaları0/3 takım | 1.125 | 1.125 | 2.750 | 1.500 | 6.500 |
| 45▲8 | ▶ Estonya0/3 takım | 0.500 | 0.875 | 1.375 | 3.666 | 6.416 |
| 46 | ▶ Malta0/4 takım | 1.500 | 0.750 | 1.500 | 1.875 | 5.625 |
| 47▼2 | ▶ Arnavutluk0/4 takım | 1.000 | 0.750 | 2.000 | 1.625 | 5.375 |
| 48 | ▶ Galler0/4 takım | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 5.000 |
| 49▼2 | ▶ Cebelitarık0/4 takım | 1.000 | 1.000 | 1.666 | 1.250 | 4.916 |
| 50▼8 | ▶ Lihtenştayn0/1 takım | 1.500 | 2.500 | 0.500 | — | 4.500 |
| 51▲1 | ▶ Andorra0/3 takım | 0.833 | 1.500 | 0.666 | 1.500 | 4.499 |
| 52▲2 | ▶ İzlanda0/4 takım | 1.500 | 0.625 | 0.625 | 1.500 | 4.250 |
| 53▼4 | ▶ Kuzey Makedonya0/4 takım | 1.000 | 0.500 | 1.750 | 0.625 | 3.875 |
| 54▼3 | ▶ Karadağ0/4 takım | 0.375 | 1.000 | 1.625 | 0.750 | 3.750 |
| 55 | ▶ San Marino0/3 takım | 0.500 | — | 0.500 | 0.166 | 1.166 |























































