İtalya UEFA ülke puanı 2024-25
İtalya, UEFA ülke puanı sıralamasında 2. sırada; beş yıllık katsayısı 97.231, katılan takım sayısı 8 ve seçili sezon 2024-25.
İtalya kulüp katkı dökümü
| Kulüp | Toplam | Katkı | ŞL/AL/KL | Bonus | Eleme | Lig Fazı | Play-off | Son 16 | Çeyrek Final | Yarı Final | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Internazionale | 40.25 | 5.031 | 40.25 / 0 / 0 | 17.25 | – | 6-1-1 (13) | – | 2-0-0 (4) | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 0-0-1 (0) |
| UEL Lazio | 26 | 3.250 | 0 / 26 / 0 | 8 | – | 6-1-1 (13) | – | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | – | – |
| UCL Atalanta | 21 | 2.625 | 21 / 0 / 0 | 10 | – | 4-3-1 (11) | 0-0-2 (0) | – | – | – | – |
| UECL Fiorentina | 21 | 2.625 | 0 / 0 / 21 | 5 | 0-2-0 (1) | 4-1-1 (9) | – | 1-0-1 (2) | 1-1-0 (3) | 0-1-1 (1) | – |
| UCL AC Milan | 20 | 2.500 | 20 / 0 / 0 | 9 | – | 5-0-3 (10) | 0-1-1 (1) | – | – | – | – |
| UCL Juventus | 18.25 | 2.281 | 18.25 / 0 / 0 | 7.25 | – | 3-3-2 (9) | 1-0-1 (2) | – | – | – | – |
| UEL AS Roma | 17.5 | 2.188 | 0 / 17.5 / 0 | 3.5 | – | 3-3-2 (9) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | – | – | – |
| UCL Bologna | 11 | 1.375 | 11 / 0 / 0 | 6 | – | 1-3-4 (5) | – | – | – | – | – |
İtalya katsayı bağlamı
İtalya'nin 2024-25 sezonu katsayısı 21.875. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kulüp sonuçları bu toplamı belirler.