İtalya UEFA ülke puanı 2025-26
İtalya, UEFA ülke puanı sıralamasında 2. sırada; beş yıllık katsayısı 99.946, katılan takım sayısı 7 ve seçili sezon 2025-26.
İtalya kulüp katkı dökümü
| Kulüp | Toplam | Katkı | ŞL/AL/KL | Bonus | Eleme | Lig Fazı | Son 32 | Son 16 | Çeyrek Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Bologna | 23.75 | 3.393 | 0 / 23.75 / 0 | 5.75 | – | 4-3-1 (11) | 2-0-0 (4) | 1-1-0 (3) | 0-0-2 (0) |
| UCL Juventus | 21 | 3.000 | 21 / 0 / 0 | 9 | – | 3-4-1 (10) | 1-0-1 (2) | – | – |
| UCL Atalanta | 21 | 3.000 | 21 / 0 / 0 | 10 | – | 4-1-3 (9) | 1-0-1 (2) | 0-0-2 (0) | – |
| UCL Internazionale | 19.75 | 2.821 | 19.75 / 0 / 0 | 9.75 | – | 5-0-3 (10) | 0-0-2 (0) | – | – |
| UECL Fiorentina | 18.25 | 2.607 | 0 / 0 / 18.25 | 2.25 | 2-0-0 (2) | 3-0-3 (6) | 1-0-1 (2) | 2-0-0 (4) | 1-0-1 (2) |
| UEL AS Roma | 17.25 | 2.464 | 0 / 17.25 / 0 | 5.25 | – | 5-1-2 (11) | – | 0-1-1 (1) | – |
| UCL Napoli | 12 | 1.714 | 12 / 0 / 0 | 6 | – | 2-2-4 (6) | – | – | – |
İtalya katsayı bağlamı
İtalya'nin 2025-26 sezonu katsayısı 19.000. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kulüp sonuçları bu toplamı belirler.