UEFA-Länderkoeffizient Österreich 2024-25
Österreich steht auf Platz 13 der UEFA-Rangliste mit 36.450 Fünfjahreskoeffizient, 5 teilnehmenden Klubs und der Saison 2024-25.
Klubbeiträge von Österreich
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Ligaphase | Achtelfinale | Viertelfinale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL Rapid Wien | 22.75 | 4.550 | 0 / 4.5 / 18.25 | 4.25 | 4-1-1 (4.5) | 4-1-1 (9) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) |
| UCL FC Salzburg | 11 | 2.200 | 11 / 0 / 0 | 6 | 2-2-0 (3) | 1-0-7 (2) | – | – |
| UCL Sturm Graz | 10 | 2.000 | 10 / 0 / 0 | 6 | – | 2-0-6 (4) | – | – |
| UECL LASK | 3.5 | 0.700 | 0 / 0.5 / 3 | 0 | 0-1-1 (0.5) | 0-3-3 (3) | – | – |
| UECL Austria Wien | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-1 (1) | – | – | – |
Koeffizientenkontext für Österreich
Der Koeffizient von Österreich für 2024-25 beträgt 9.650. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.