UEFA-Länderkoeffizient Österreich 2025-26
Österreich steht auf Platz 17 der UEFA-Rangliste mit 33.850 Fünfjahreskoeffizient, 5 teilnehmenden Klubs und der Saison 2025-26.
Klubbeiträge von Österreich
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Ligaphase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Sturm Graz | 6 | 1.200 | 1 / 5 / 0 | 0 | 1-0-1 (1) | 2-1-5 (5) |
| UEL FC Salzburg | 5.5 | 1.100 | 1.5 / 4 / 0 | 0 | 1-1-2 (1.5) | 2-0-6 (4) |
| UECL Rapid Wien | 5 | 1.000 | 0 / 0 / 5 | 0 | 3-2-1 (4) | 0-1-5 (1) |
| UECL Austria Wien | 2.5 | 0.500 | 0 / 0 / 2.5 | 0 | 2-1-1 (2.5) | – |
| UECL Wolfsberger AC | 1.5 | 0.300 | 0 / 0.5 / 1 | 0 | 1-1-2 (1.5) | – |
Koeffizientenkontext für Österreich
Der Koeffizient von Österreich für 2025-26 beträgt 4.100. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.