UEFA-Länderkoeffizient Schweiz 2023-24
Schweiz steht auf Platz 12 der UEFA-Rangliste mit 32.975 Fünfjahreskoeffizient, 5 teilnehmenden Klubs und der Saison 2023-24.
Klubbeiträge von Schweiz
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Gruppenphase | Play-offs | Achtelfinale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL Servette FC Genève | 10.5 | 2.100 | 1.5 / 4 / 5 | 0 | 0-3-1 (1.5) | 1-2-3 (4) | 1-1-0 (3) | 0-2-0 (2) |
| UEL Young Boys | 9.5 | 1.900 | 4.5 / 5 / 0 | 4 | 1-1-0 (1.5) | 1-1-4 (3) | 0-1-1 (1) | – |
| UECL FC Lugano | 3 | 0.600 | 0 / 0 / 3 | 0 | 0-0-2 (0) | 1-1-4 (3) | – | – |
| UECL FC Luzern | 2 | 0.400 | 0 / 0 / 2 | 0 | 1-2-1 (2) | – | – | – |
| UECL FC Basel | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-1 (1) | – | – | – |
Koeffizientenkontext für Schweiz
Der Koeffizient von Schweiz für 2023-24 beträgt 5.200. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.