UEFA-Länderkoeffizient Schweiz 2024-25
Schweiz steht auf Platz 17 der UEFA-Rangliste mit 33.625 Fünfjahreskoeffizient, 5 teilnehmenden Klubs und der Saison 2024-25.
Klubbeiträge von Schweiz
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Ligaphase | Achtelfinale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL FC Lugano | 16.25 | 3.250 | 0 / 2 / 14.25 | 3.25 | 1-2-3 (2) | 4-1-1 (9) | 1-0-1 (2) |
| UECL FC Sankt Gallen | 8 | 1.600 | 0 / 0 / 8 | 0 | 3-2-1 (4) | 1-2-3 (4) | – |
| UCL Young Boys | 8 | 1.600 | 8 / 0 / 0 | 6 | 2-0-0 (2) | 0-0-8 (0) | – |
| UECL FC Zürich | 1.5 | 0.300 | 0 / 0 / 1.5 | 0 | 1-1-2 (1.5) | – | – |
| UECL Servette FC Genève | 1.5 | 0.300 | 0 / 0.5 / 1 | 0 | 1-1-2 (1.5) | – | – |
Koeffizientenkontext für Schweiz
Der Koeffizient von Schweiz für 2024-25 beträgt 7.050. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.