UEFA-Länderkoeffizient Schweiz 2025-26
Schweiz steht auf Platz 16 der UEFA-Rangliste mit 34.700 Fünfjahreskoeffizient, 5 teilnehmenden Klubs und der Saison 2025-26.
Klubbeiträge von Schweiz
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Ligaphase | Sechzehntelfinale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL Lausanne Sports | 15.5 | 3.100 | 0 / 0 / 15.5 | 2 | 4-1-1 (4.5) | 3-2-1 (8) | 0-1-1 (1) |
| UEL Young Boys | 8 | 1.600 | 0 / 8 / 0 | 0 | 2-0-0 (2) | 3-0-5 (6) | – |
| UEL FC Basel | 4.5 | 0.900 | 0.5 / 4 / 0 | 0 | 0-1-1 (0.5) | 2-0-6 (4) | – |
| UECL FC Lugano | 1.5 | 0.300 | 0 / 0.5 / 1 | 0 | 1-1-2 (1.5) | – | – |
| UECL Servette FC Genève | 1.5 | 0.300 | 1 / 0 / 0.5 | 0 | 1-1-4 (1.5) | – | – |
Koeffizientenkontext für Schweiz
Der Koeffizient von Schweiz für 2025-26 beträgt 6.200. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.