Coeficiente de país UEFA de Italia 2021-22
Italia ocupa el puesto 4 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 59.569, 7 clubes participantes y temporada 2021-22.
Desglose de aportes de clubes de Italia
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de grupos | Playoffs | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL AS Roma | 25 | 3.571 | 0 / 0 / 25 | 4 | 2-0-0 (2) | 4-1-1 (9) | – | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | 1-1-0 (3) | 1-0-0 (2) |
| UCL Juventus | 20 | 2.857 | 20 / 0 / 0 | 9 | – | 5-0-1 (10) | – | 0-1-1 (1) | – | – | – |
| UEL Atalanta | 20 | 2.857 | 5 / 15 / 0 | 6 | – | 1-3-2 (5) | 2-0-0 (4) | 2-0-0 (4) | 0-1-1 (1) | – | – |
| UCL Internazionale | 18 | 2.571 | 18 / 0 / 0 | 9 | – | 3-1-2 (7) | – | 1-0-1 (2) | – | – | – |
| UEL Napoli | 10 | 1.429 | 0 / 10 / 0 | 2 | – | 3-1-2 (7) | 0-1-1 (1) | – | – | – | – |
| UEL Lazio | 10 | 1.429 | 0 / 10 / 0 | 2 | – | 2-3-1 (7) | 0-1-1 (1) | – | – | – | – |
| UCL AC Milan | 7 | 1.000 | 7 / 0 / 0 | 4 | – | 1-1-4 (3) | – | – | – | – | – |
Contexto del coeficiente de Italia
El coeficiente de Italia en 2021-22 es 15.714. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.