Coeficiente de país UEFA de Italia 2023-24
Italia ocupa el puesto 2 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 90.283, 7 clubes participantes y temporada 2023-24.
Desglose de aportes de clubes de Italia
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de grupos | Playoffs | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Atalanta | 28 | 4.000 | 0 / 28 / 0 | 8 | – | 4-2-0 (10) | – | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | 1-1-0 (3) | 1-0-0 (2) |
| UEL AS Roma | 23 | 3.286 | 0 / 23 / 0 | 5 | – | 4-1-1 (9) | 0-2-0 (2) | 1-0-1 (2) | 2-0-0 (4) | 0-1-1 (1) | – |
| UECL Fiorentina | 23 | 3.286 | 0 / 0 / 23 | 4 | 1-0-1 (1) | 3-3-0 (9) | – | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 0-0-1 (0) |
| UCL Internazionale | 20 | 2.857 | 20 / 0 / 0 | 9 | – | 3-3-0 (9) | – | 1-0-1 (2) | – | – | – |
| UCL Lazio | 18 | 2.571 | 18 / 0 / 0 | 9 | – | 3-1-2 (7) | – | 1-0-1 (2) | – | – | – |
| UEL AC Milan | 18 | 2.571 | 6 / 12 / 0 | 6 | – | 2-2-2 (6) | 1-0-1 (2) | 2-0-0 (4) | 0-0-2 (0) | – | – |
| UCL Napoli | 17 | 2.429 | 17 / 0 / 0 | 9 | – | 3-1-2 (7) | – | 0-1-1 (1) | – | – | – |
Contexto del coeficiente de Italia
El coeficiente de Italia en 2023-24 es 21.000. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.