Coeficiente de país UEFA de Italia 2026-27
Italia ocupa el puesto 2 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 88.589, 7 clubes participantes y temporada 2026-27.
Desglose de aportes de clubes de Italia
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de liga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Como 1907 | 8 | 1.143 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL AS Roma | 7 | 1.000 | 7 / 0 / 0 | 6 | – | 0-1-0 (1) |
| UCL Napoli | 6 | 0.857 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-1 (0) |
| UCL Internazionale | 6 | 0.857 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-1 (0) |
| UEL Juventus | 2 | 0.286 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UECL Atalanta | 1.5 | 0.214 | 0 / 0 / 1.5 | 0 | 1-1-0 (1.5) | – |
| UEL AC Milan | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | – | 0-0-1 (0) |
Contexto del coeficiente de Italia
El coeficiente de Italia en 2026-27 es 4.357. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.