Coefficiente UEFA di Scozia 2022-23
Scozia è al posto 9 della classifica UEFA con coefficiente quinquennale 36.400, 5 club partecipanti e stagione 2022-23.
Dettaglio contributi dei club di Scozia
| Club | Totale | Contributo | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualificazione | Fase a gironi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Glasgow Rangers | 6.5 | 1.300 | 6.5 / 0 / 0 | 4 | 2-1-1 (2.5) | 0-0-6 (0) |
| UCL Celtic | 6 | 1.200 | 6 / 0 / 0 | 4 | – | 0-2-4 (2) |
| UECL Hearts FC | 4 | 0.800 | 0 / 0 / 4 | 0 | 0-0-2 (0) | 2-0-4 (4) |
| UECL Dundee United | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-1 (1) | – |
| UECL Motherwell | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0-0-2 (0) | – |
Contesto del coefficiente di Scozia
Il coefficiente di Scozia per 2022-23 è 3.500. I risultati dei club europei determinano questo totale.