Coefficiente UEFA di Scozia 2026-27
Scozia è al posto 19 della classifica UEFA con coefficiente quinquennale 26.250, 5 club partecipanti e stagione 2026-27.
Dettaglio contributi dei club di Scozia
| Club | Totale | Contributo | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualificazione | Fase campionato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL Motherwell | 3.5 | 0.700 | 0 / 0 / 3.5 | 0 | 3-1-2 (3.5) | – |
| UECL Hibernian | 3 | 0.600 | 0 / 0 / 3 | 0 | 2-2-2 (3) | – |
| UECL Hearts FC | 1.5 | 0.300 | 0 / 0.5 / 1 | 0 | 0-3-3 (1.5) | – |
| UECL Glasgow Rangers | 1.5 | 0.300 | 0 / 0.5 / 1 | 0 | 1-1-2 (1.5) | – |
| UEL Celtic | 1 | 0.200 | 1 / 0 / 0 | 0 | 1-0-1 (1) | 0-0-1 (0) |
Contesto del coefficiente di Scozia
Il coefficiente di Scozia per 2026-27 è 2.100. I risultati dei club europei determinano questo totale.