Coefficiente UEFA di Scozia 2025-26
Scozia è al posto 18 della classifica UEFA con coefficiente quinquennale 32.049, 5 club partecipanti e stagione 2025-26.
Dettaglio contributi dei club di Scozia
| Club | Totale | Contributo | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualificazione | Fase campionato | Sedicesimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Celtic | 12 | 2.400 | 1 / 11 / 0 | 1 | 0-2-0 (1) | 3-2-3 (8) | 1-0-1 (2) |
| UEL Glasgow Rangers | 5.5 | 1.100 | 2.5 / 3 / 0 | 0 | 2-1-3 (2.5) | 1-1-6 (3) | – |
| UECL Dundee United | 3 | 0.600 | 0 / 0 / 3 | 0 | 2-2-0 (3) | – | – |
| UECL Aberdeen | 2.5 | 0.500 | 0 / 0.5 / 2 | 0 | 0-1-1 (0.5) | 0-2-4 (2) | – |
| UECL Hibernian | 2 | 0.400 | 0 / 0.5 / 1.5 | 0 | 1-2-3 (2) | – | – |
Contesto del coefficiente di Scozia
Il coefficiente di Scozia per 2025-26 è 5.000. I risultati dei club europei determinano questo totale.