Coefficiente UEFA di Svizzera 2023-24
Svizzera è al posto 12 della classifica UEFA con coefficiente quinquennale 32.975, 5 club partecipanti e stagione 2023-24.
Dettaglio contributi dei club di Svizzera
| Club | Totale | Contributo | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualificazione | Fase a gironi | Spareggi | Ottavi di finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL Servette FC Genève | 10.5 | 2.100 | 1.5 / 4 / 5 | 0 | 0-3-1 (1.5) | 1-2-3 (4) | 1-1-0 (3) | 0-2-0 (2) |
| UEL Young Boys | 9.5 | 1.900 | 4.5 / 5 / 0 | 4 | 1-1-0 (1.5) | 1-1-4 (3) | 0-1-1 (1) | – |
| UECL FC Lugano | 3 | 0.600 | 0 / 0 / 3 | 0 | 0-0-2 (0) | 1-1-4 (3) | – | – |
| UECL FC Luzern | 2 | 0.400 | 0 / 0 / 2 | 0 | 1-2-1 (2) | – | – | – |
| UECL FC Basel | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-1 (1) | – | – | – |
Contesto del coefficiente di Svizzera
Il coefficiente di Svizzera per 2023-24 è 5.200. I risultati dei club europei determinano questo totale.