Coefficiente UEFA di Svizzera 2024-25
Svizzera è al posto 17 della classifica UEFA con coefficiente quinquennale 33.625, 5 club partecipanti e stagione 2024-25.
Dettaglio contributi dei club di Svizzera
| Club | Totale | Contributo | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualificazione | Fase campionato | Ottavi di finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL FC Lugano | 16.25 | 3.250 | 0 / 2 / 14.25 | 3.25 | 1-2-3 (2) | 4-1-1 (9) | 1-0-1 (2) |
| UECL FC Sankt Gallen | 8 | 1.600 | 0 / 0 / 8 | 0 | 3-2-1 (4) | 1-2-3 (4) | – |
| UCL Young Boys | 8 | 1.600 | 8 / 0 / 0 | 6 | 2-0-0 (2) | 0-0-8 (0) | – |
| UECL FC Zürich | 1.5 | 0.300 | 0 / 0 / 1.5 | 0 | 1-1-2 (1.5) | – | – |
| UECL Servette FC Genève | 1.5 | 0.300 | 0 / 0.5 / 1 | 0 | 1-1-2 (1.5) | – | – |
Contesto del coefficiente di Svizzera
Il coefficiente di Svizzera per 2024-25 è 7.050. I risultati dei club europei determinano questo totale.