Coefficiente UEFA di Svizzera 2025-26
Svizzera è al posto 16 della classifica UEFA con coefficiente quinquennale 34.700, 5 club partecipanti e stagione 2025-26.
Dettaglio contributi dei club di Svizzera
| Club | Totale | Contributo | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualificazione | Fase campionato | Sedicesimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL Lausanne Sports | 15.5 | 3.100 | 0 / 0 / 15.5 | 2 | 4-1-1 (4.5) | 3-2-1 (8) | 0-1-1 (1) |
| UEL Young Boys | 8 | 1.600 | 0 / 8 / 0 | 0 | 2-0-0 (2) | 3-0-5 (6) | – |
| UEL FC Basel | 4.5 | 0.900 | 0.5 / 4 / 0 | 0 | 0-1-1 (0.5) | 2-0-6 (4) | – |
| UECL FC Lugano | 1.5 | 0.300 | 0 / 0.5 / 1 | 0 | 1-1-2 (1.5) | – | – |
| UECL Servette FC Genève | 1.5 | 0.300 | 1 / 0 / 0.5 | 0 | 1-1-4 (1.5) | – | – |
Contesto del coefficiente di Svizzera
Il coefficiente di Svizzera per 2025-26 è 6.200. I risultati dei club europei determinano questo totale.