UEFA-landencoëfficiënt Italië 2021-22

Italië staat op plaats 4 in de UEFA-landenranglijst, met een vijfjarige coëfficiënt van 59.569, 7 deelnemende clubs en seizoen 2021-22 geselecteerd.

Opbouw van de clubbijdragen van Italië

ClubTotaalBijdrageUCL/UEL/UECLBonusVoorrondeGroepsfasePlay-offsAchtste finalesKwartfinalesHalve finalesFinale
UECL AS Roma253.5710 / 0 / 2542-0-0 (2)4-1-1 (9)1-1-0 (3)1-0-1 (2)1-1-0 (3)1-0-0 (2)
UCL Juventus202.85720 / 0 / 095-0-1 (10)0-1-1 (1)
UEL Atalanta202.8575 / 15 / 061-3-2 (5)2-0-0 (4)2-0-0 (4)0-1-1 (1)
UCL Internazionale182.57118 / 0 / 093-1-2 (7)1-0-1 (2)
UEL Napoli101.4290 / 10 / 023-1-2 (7)0-1-1 (1)
UEL Lazio101.4290 / 10 / 022-3-1 (7)0-1-1 (1)
UCL AC Milan71.0007 / 0 / 041-1-4 (3)

Context bij de coëfficiënt van Italië

De coëfficiënt van Italië voor 2021-22 is 15.714. De resultaten van de clubs in de Champions League, Europa League en Conference League bepalen dit totaal.