UEFA-landencoëfficiënt Italië 2021-22
Italië staat op plaats 4 in de UEFA-landenranglijst, met een vijfjarige coëfficiënt van 59.569, 7 deelnemende clubs en seizoen 2021-22 geselecteerd.
Opbouw van de clubbijdragen van Italië
| Club | Totaal | Bijdrage | UCL/UEL/UECL | Bonus | Voorronde | Groepsfase | Play-offs | Achtste finales | Kwartfinales | Halve finales | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL AS Roma | 25 | 3.571 | 0 / 0 / 25 | 4 | 2-0-0 (2) | 4-1-1 (9) | – | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | 1-1-0 (3) | 1-0-0 (2) |
| UCL Juventus | 20 | 2.857 | 20 / 0 / 0 | 9 | – | 5-0-1 (10) | – | 0-1-1 (1) | – | – | – |
| UEL Atalanta | 20 | 2.857 | 5 / 15 / 0 | 6 | – | 1-3-2 (5) | 2-0-0 (4) | 2-0-0 (4) | 0-1-1 (1) | – | – |
| UCL Internazionale | 18 | 2.571 | 18 / 0 / 0 | 9 | – | 3-1-2 (7) | – | 1-0-1 (2) | – | – | – |
| UEL Napoli | 10 | 1.429 | 0 / 10 / 0 | 2 | – | 3-1-2 (7) | 0-1-1 (1) | – | – | – | – |
| UEL Lazio | 10 | 1.429 | 0 / 10 / 0 | 2 | – | 2-3-1 (7) | 0-1-1 (1) | – | – | – | – |
| UCL AC Milan | 7 | 1.000 | 7 / 0 / 0 | 4 | – | 1-1-4 (3) | – | – | – | – | – |
Context bij de coëfficiënt van Italië
De coëfficiënt van Italië voor 2021-22 is 15.714. De resultaten van de clubs in de Champions League, Europa League en Conference League bepalen dit totaal.