UEFA-landencoëfficiënt Italië 2025-26
Italië staat op plaats 2 in de UEFA-landenranglijst, met een vijfjarige coëfficiënt van 99.946, 7 deelnemende clubs en seizoen 2025-26 geselecteerd.
Opbouw van de clubbijdragen van Italië
| Club | Totaal | Bijdrage | UCL/UEL/UECL | Bonus | Voorronde | Competitiefase | Zestiende finales | Achtste finales | Kwartfinales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Bologna | 23.75 | 3.393 | 0 / 23.75 / 0 | 5.75 | – | 4-3-1 (11) | 2-0-0 (4) | 1-1-0 (3) | 0-0-2 (0) |
| UCL Juventus | 21 | 3.000 | 21 / 0 / 0 | 9 | – | 3-4-1 (10) | 1-0-1 (2) | – | – |
| UCL Atalanta | 21 | 3.000 | 21 / 0 / 0 | 10 | – | 4-1-3 (9) | 1-0-1 (2) | 0-0-2 (0) | – |
| UCL Internazionale | 19.75 | 2.821 | 19.75 / 0 / 0 | 9.75 | – | 5-0-3 (10) | 0-0-2 (0) | – | – |
| UECL Fiorentina | 18.25 | 2.607 | 0 / 0 / 18.25 | 2.25 | 2-0-0 (2) | 3-0-3 (6) | 1-0-1 (2) | 2-0-0 (4) | 1-0-1 (2) |
| UEL AS Roma | 17.25 | 2.464 | 0 / 17.25 / 0 | 5.25 | – | 5-1-2 (11) | – | 0-1-1 (1) | – |
| UCL Napoli | 12 | 1.714 | 12 / 0 / 0 | 6 | – | 2-2-4 (6) | – | – | – |
Context bij de coëfficiënt van Italië
De coëfficiënt van Italië voor 2025-26 is 19.000. De resultaten van de clubs in de Champions League, Europa League en Conference League bepalen dit totaal.