UEFA-landencoëfficiënt Italië 2026-27
Italië staat op plaats 2 in de UEFA-landenranglijst, met een vijfjarige coëfficiënt van 88.732, 7 deelnemende clubs en seizoen 2026-27 geselecteerd.
Opbouw van de clubbijdragen van Italië
| Club | Totaal | Bijdrage | UCL/UEL/UECL | Bonus | Voorronde | Competitiefase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Como 1907 | 9 | 1.286 | 9 / 0 / 0 | 6 | – | 1-1-0 (3) |
| UCL AS Roma | 7 | 1.000 | 7 / 0 / 0 | 6 | – | 0-1-0 (1) |
| UCL Internazionale | 6 | 0.857 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-2 (0) |
| UCL Napoli | 6 | 0.857 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-2 (0) |
| UEL Juventus | 2 | 0.286 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UECL Atalanta | 1.5 | 0.214 | 0 / 0 / 1.5 | 0 | 1-1-0 (1.5) | – |
| UEL AC Milan | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | – | 0-0-1 (0) |
Context bij de coëfficiënt van Italië
De coëfficiënt van Italië voor 2026-27 is 4.500. De resultaten van de clubs in de Champions League, Europa League en Conference League bepalen dit totaal.