Coeficiente de país UEFA de Itália 2021-22
Itália está em 4º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 59.569, 7 clubes participantes e temporada 2021-22.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Itália
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de grupos | Playoff | Oitavos de final | Quartos de final | Meias-finais | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL AS Roma | 25 | 3.571 | 0 / 0 / 25 | 4 | 2-0-0 (2) | 4-1-1 (9) | – | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | 1-1-0 (3) | 1-0-0 (2) |
| UCL Juventus | 20 | 2.857 | 20 / 0 / 0 | 9 | – | 5-0-1 (10) | – | 0-1-1 (1) | – | – | – |
| UEL Atalanta | 20 | 2.857 | 5 / 15 / 0 | 6 | – | 1-3-2 (5) | 2-0-0 (4) | 2-0-0 (4) | 0-1-1 (1) | – | – |
| UCL Internazionale | 18 | 2.571 | 18 / 0 / 0 | 9 | – | 3-1-2 (7) | – | 1-0-1 (2) | – | – | – |
| UEL Napoli | 10 | 1.429 | 0 / 10 / 0 | 2 | – | 3-1-2 (7) | 0-1-1 (1) | – | – | – | – |
| UEL Lazio | 10 | 1.429 | 0 / 10 / 0 | 2 | – | 2-3-1 (7) | 0-1-1 (1) | – | – | – | – |
| UCL AC Milan | 7 | 1.000 | 7 / 0 / 0 | 4 | – | 1-1-4 (3) | – | – | – | – | – |
Contexto do coeficiente de Itália
O coeficiente de Itália em 2021-22 é 15.714. Os resultados dos clubes europeus definem este total.