Coeficiente de país UEFA de Itália 2026-27
Itália está em 2º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 88.589, 7 clubes participantes e temporada 2026-27.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Itália
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de liga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Como 1907 | 8 | 1.143 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UCL AS Roma | 7 | 1.000 | 7 / 0 / 0 | 6 | – | 0-1-0 (1) |
| UCL Napoli | 6 | 0.857 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-1 (0) |
| UCL Internazionale | 6 | 0.857 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-1 (0) |
| UEL Juventus | 2 | 0.286 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
| UECL Atalanta | 1.5 | 0.214 | 0 / 0 / 1.5 | 0 | 1-1-0 (1.5) | – |
| UEL AC Milan | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | – | 0-0-1 (0) |
Contexto do coeficiente de Itália
O coeficiente de Itália em 2026-27 é 4.357. Os resultados dos clubes europeus definem este total.