Coeficiente de país UEFA de Itália 2022-23
Itália está em 4º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 81.926, 7 clubes participantes e temporada 2022-23.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Itália
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de grupos | Playoff | Oitavos de final | Quartos de final | Meias-finais | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Internazionale | 29 | 4.143 | 29 / 0 / 0 | 12 | – | 3-1-2 (7) | – | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 2-0-0 (4) | 0-0-1 (0) |
| UECL Fiorentina | 25.5 | 3.643 | 0 / 0 / 25.5 | 3 | 1-1-0 (1.5) | 4-1-1 (9) | 2-0-0 (4) | 2-0-0 (4) | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) | 0-0-1 (0) |
| UCL Napoli | 25 | 3.571 | 25 / 0 / 0 | 10 | – | 5-0-1 (10) | – | 2-0-0 (4) | 0-1-1 (1) | – | – |
| UCL AC Milan | 24 | 3.429 | 24 / 0 / 0 | 11 | – | 3-1-2 (7) | – | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 0-0-2 (0) | – |
| UEL AS Roma | 24 | 3.429 | 0 / 24 / 0 | 6 | – | 3-1-2 (7) | 1-0-1 (2) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | 1-1-0 (3) | 0-1-0 (1) |
| UEL Juventus | 20 | 2.857 | 2 / 18 / 0 | 7 | – | 1-0-5 (2) | 1-1-0 (3) | 2-0-0 (4) | 1-1-0 (3) | 0-1-1 (1) | – |
| UECL Lazio | 9 | 1.286 | 0 / 6 / 3 | 0 | – | 2-2-2 (6) | 1-1-0 (3) | 0-0-2 (0) | – | – | – |
Contexto do coeficiente de Itália
O coeficiente de Itália em 2022-23 é 22.357. Os resultados dos clubes europeus definem este total.