Champions League 2022/2023: potten en plaatsing
Potten voor de groepsfase
Pot 1
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Real Madrid Esp | 124.000 |
| Eintracht Frankfurt Ger | 61.000 |
| Manchester City Eng | 134.000 |
| AC Milan Ita | 38.000 |
| Bayern München Ger | 138.000 |
| Paris Saint-Germain Fra | 112.000 |
| FC Porto Por | 80.000 |
| Ajax Ned | 82.500 |
Pot 2
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Liverpool Eng | 134.000 |
| Chelsea Eng | 123.000 |
| FC Barcelona Esp | 114.000 |
| Juventus Ita | 107.000 |
| Atlético Madrid Esp | 105.000 |
| Sevilla Esp | 91.000 |
| RB Leipzig Ger | 83.000 |
| Tottenham Hotspur Eng | 83.000 |
Pot 3
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Borussia Dortmund Ger | 78.000 |
| FC Salzburg Aut | 71.000 |
| Shakhtar Donetsk Ukr | 71.000 |
| Internazionale Ita | 67.000 |
| Napoli Ita | 66.000 |
| Benfica*3 Por | 61.000 |
| Sporting CP Lisbon Por | 55.500 |
| Bayer Leverkusen Ger | 53.000 |
Pot 4
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Glasgow Rangers*3 Sco | 50.250 |
| Dinamo Zagreb** Cro | 49.500 |
| Olympique Marseille Fra | 44.000 |
| FC København*4 Den | 40.500 |
| Club Brugge Bel | 38.500 |
| Celtic Sco | 33.000 |
| Viktoria Plzen** Cze | 31.000 |
| Maccabi Haifa** Isr | 7.000 |
CL-R16: Round of 16 (16 clubs)
1st in CL group
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Napoli Ita | 66.000 |
| FC Porto Por | 80.000 |
| Bayern München Ger | 138.000 |
| Tottenham Hotspur Eng | 83.000 |
| Chelsea Eng | 123.000 |
| Real Madrid Esp | 124.000 |
| Manchester City Eng | 134.000 |
| Benfica*3 Por | 61.000 |
2nd in CL group
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Liverpool Eng | 134.000 |
| Club Brugge Bel | 38.500 |
| Internazionale Ita | 67.000 |
| Eintracht Frankfurt Ger | 61.000 |
| AC Milan Ita | 38.000 |
| RB Leipzig Ger | 83.000 |
| Borussia Dortmund Ger | 78.000 |
| Paris Saint-Germain Fra | 112.000 |
