Europa League 2022/2023: potten en plaatsing
Potten voor de groepsfase
Pot 1
| Club | Coëff. |
|---|---|
| AS Roma Ita | 100.000 |
| Manchester United Eng | 105.000 |
| Arsenal Eng | 80.000 |
| Lazio Ita | 53.000 |
| Sporting Braga Por | 46.000 |
| Red Star Belgrade@4 Srb | 46.000 |
| Dinamo Kyiv@4 Ukr | 44.000 |
| Olympiakos Piraeus@2 Gre | 41.000 |
Pot 2
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Feyenoord Ned | 40.000 |
| Stade Rennais Fra | 33.000 |
| PSV Eindhoven@4 Ned | 33.000 |
| AS Monaco@3 Fra | 26.000 |
| Real Sociedad Esp | 26.000 |
| Qarabag FK@4 Azb | 25.000 |
| Malmö FF@2 Swe | 23.500 |
| Ludogorets Razgrad@3 Bul | 23.000 |
Pot 3
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Sheriff Tiraspol@3 Mol | 22.500 |
| Real Betis Esp | 21.000 |
| FC Midtjylland@3 Den | 19.000 |
| Bodø/Glimt@4 Nor | 17.000 |
| Ferencváros@3 Hun | 15.500 |
| Union Berlin Ger | 15.042 |
| SC Freiburg Ger | 15.042 |
| Fenerbahçe@2 Tur | 14.500 |
Pot 4
| Club | Coëff. |
|---|---|
| FC Nantes Fra | 12.016 |
| HJK Helsinki@2 Fin | 8.500 |
| Sturm Graz@3 Aut | 7.770 |
| AEK Larnaca@2 Cyp | 7.500 |
| Omonia Nicosia*4 Cyp | 7.000 |
| FC Zürich@2 Sui | 7.000 |
| Union Saint-Gilloise@3 Bel | 6.120 |
| Trabzonspor@4 Tur | 5.500 |
EL-KO: Knockout round play-offs (16 clubs)
2nd in EL group
| Club | Coëff. |
|---|---|
| PSV Eindhoven@4 Ned | 33.000 |
| Stade Rennais Fra | 33.000 |
| AS Roma Ita | 100.000 |
| Union Berlin Ger | 15.042 |
| Manchester United Eng | 105.000 |
| FC Midtjylland@3 Den | 19.000 |
| FC Nantes Fra | 12.016 |
| AS Monaco@3 Fra | 26.000 |
3rd in CL group
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Ajax # Ned | 82.500 |
| Bayer Leverkusen # Ger | 53.000 |
| FC Barcelona # Esp | 114.000 |
| Sporting CP Lisbon # Por | 55.500 |
| FC Salzburg # Aut | 71.000 |
| Shakhtar Donetsk # Ukr | 71.000 |
| Sevilla # Esp | 91.000 |
| Juventus # Ita | 107.000 |
EL-R16: Round of 16 (16 clubs)
1st in EL group
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Arsenal Eng | 80.000 |
| Feyenoord Ned | 40.000 |
| Real Sociedad Esp | 26.000 |
| Real Betis Esp | 21.000 |
| Ferencváros@3 Hun | 15.500 |
| SC Freiburg Ger | 15.042 |
| Fenerbahçe@2 Tur | 14.500 |
| Union Saint-Gilloise@3 Bel | 6.120 |
winner of knockout round
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Manchester United Eng | 105.000 |
| Juventus # Ita | 107.000 |
| AS Roma Ita | 100.000 |
| Sevilla # Esp | 91.000 |
| Shakhtar Donetsk # Ukr | 71.000 |
| Sporting CP Lisbon # Por | 55.500 |
| Bayer Leverkusen # Ger | 53.000 |
| Union Berlin Ger | 15.042 |
