Europa League 2023/2024: potten en plaatsing
Potten voor de groepsfase
Pot 1
| Club | Coëff. |
|---|---|
| West Ham United Eng | 50.000 |
| Liverpool Eng | 123.000 |
| AS Roma Ita | 97.000 |
| Ajax*4 Ned | 89.000 |
| Villarreal Esp | 82.000 |
| Bayer Leverkusen Ger | 72.000 |
| Atalanta Ita | 55.500 |
| Glasgow Rangers@4 Sco | 54.000 |
Pot 2
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Sporting CP Lisbon Por | 52.500 |
| Slavia Praha*3 Cze | 52.000 |
| Stade Rennais Fra | 44.000 |
| Olympiakos Piraeus*3 Gre | 39.000 |
| Real Betis Esp | 37.000 |
| LASK*4 Aut | 36.000 |
| Olympique Marseille@3 Fra | 33.000 |
| Qarabag FK@2 Azb | 25.000 |
Pot 3
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Molde FK@4 Nor | 24.000 |
| Brighton & Hove Albion Eng | 21.914 |
| Sheriff Tiraspol@2 Mol | 19.500 |
| Union Saint-Gilloise*4 Bel | 19.000 |
| SC Freiburg Ger | 16.496 |
| Sparta Praha@3 Cze | 14.000 |
| Maccabi Haifa@4 Isr | 13.000 |
| Sturm Graz@3 Aut | 12.500 |
Pot 4
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Toulouse FC Fra | 12.232 |
| AEK Athens@4 Gre | 11.000 |
| TSC Backa Topola@3 Srb | 6.475 |
| Servette FC Genève@3 Sui | 6.335 |
| Panathinaikos@4 Gre | 5.045 |
| Raków Czestochowa@4 Pol | 5.000 |
| Aris Limassol@3 Cyp | 4.895 |
| BK Häcken@2 Swe | 4.750 |
EL-KO: Knockout round play-offs (16 clubs)
2nd in EL group
| Club | Coëff. |
|---|---|
| SC Freiburg Ger | 16.496 |
| Olympique Marseille@3 Fra | 33.000 |
| Sparta Praha@3 Cze | 14.000 |
| Sporting CP Lisbon Por | 52.500 |
| Toulouse FC Fra | 12.232 |
| Stade Rennais Fra | 44.000 |
| AS Roma Ita | 97.000 |
| Qarabag FK@2 Azb | 25.000 |
3rd in CL group
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Galatasaray # Tur | 31.500 |
| RC Lens # Fra | 12.232 |
| Sporting Braga # Por | 44.000 |
| Benfica # Por | 82.000 |
| Feyenoord # Ned | 51.000 |
| AC Milan # Ita | 50.000 |
| Young Boys # Sui | 34.500 |
| Shakhtar Donetsk # Ukr | 63.000 |
EL-R16: Round of 16 (16 clubs)
1st in EL group
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Liverpool Eng | 123.000 |
| Villarreal Esp | 82.000 |
| Bayer Leverkusen Ger | 72.000 |
| Atalanta Ita | 55.500 |
| Glasgow Rangers@4 Sco | 54.000 |
| Slavia Praha*3 Cze | 52.000 |
| West Ham United Eng | 50.000 |
| Brighton & Hove Albion Eng | 21.914 |
winner of knockout round
| Club | Coëff. |
|---|---|
| AS Roma Ita | 97.000 |
| Benfica # Por | 82.000 |
| Sporting CP Lisbon Por | 52.500 |
| AC Milan # Ita | 50.000 |
| Olympique Marseille@3 Fra | 33.000 |
| Qarabag FK@2 Azb | 25.000 |
| SC Freiburg Ger | 16.496 |
| Sparta Praha@3 Cze | 14.000 |
