Conference League 2023/2024: potten en plaatsing
Potten voor de groepsfase
Pot 1
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Eintracht Frankfurt*4 Ger | 77.000 |
| Dinamo Zagreb&4 Cro | 55.000 |
| Club Brugge** Bel | 54.000 |
| AZ Alkmaar*3 Ned | 47.500 |
| AA Gent** Bel | 37.500 |
| Fenerbahçe** Tur | 30.000 |
| Lille OSC*4 Fra | 30.000 |
| Ferencváros*4 Hun | 27.000 |
Pot 2
| Club | Coëff. |
|---|---|
| PAOK Thessaloniki** Gre | 25.000 |
| Slovan Bratislava&4 Svk | 24.500 |
| Maccabi Tel-Aviv** Isr | 24.000 |
| Viktoria Plzen** Cze | 22.000 |
| Aston Villa*4 Eng | 21.914 |
| Ludogorets Razgrad&4 Bul | 21.000 |
| Fiorentina*4 Ita | 20.000 |
| Bodø/Glimt** Nor | 20.000 |
Pot 3
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Racing Genk*4 Bel | 18.000 |
| Zorya Luhansk&4 Ukr | 16.000 |
| FK Astana*4 Kaz | 14.000 |
| Besiktas** Tur | 14.000 |
| HJK Helsinki*4 Fin | 11.000 |
| Legia Warsaw** Pol | 11.000 |
| Spartak Trnava*4 Svk | 10.500 |
| Olimpija Ljubljana&4 Slo | 9.000 |
Pot 4
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Zrinjski Mostar&4 Bos | 8.500 |
| KI Klaksvik&4 Far | 8.000 |
| Aberdeen&4 Sco | 8.000 |
| Cukaricki Belgrade&4 Srb | 6.475 |
| FC Lugano&4 Sui | 6.335 |
| Breidablik*4 Isl | 6.000 |
| FC Nordsjælland*3 Den | 5.565 |
| FC Ballkani@1 Kos | 3.000 |
ECL-KO: Knockout round play-offs (16 clubs)
2nd in ECL group
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Slovan Bratislava&4 Svk | 24.500 |
| AA Gent** Bel | 37.500 |
| Dinamo Zagreb&4 Cro | 55.000 |
| Bodø/Glimt** Nor | 20.000 |
| Legia Warsaw** Pol | 11.000 |
| Ferencváros*4 Hun | 27.000 |
| Eintracht Frankfurt*4 Ger | 77.000 |
| Ludogorets Razgrad&4 Bul | 21.000 |
3rd in EL group
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Olympiakos Piraeus # Gre | 39.000 |
| Ajax # Ned | 89.000 |
| Real Betis # Esp | 37.000 |
| Sturm Graz # Aut | 12.500 |
| Union Saint-Gilloise # Bel | 19.000 |
| Maccabi Haifa # Isr | 13.000 |
| Servette FC Genève # Sui | 6.335 |
| Molde FK # Nor | 24.000 |
ECL-R16: Round of 16 (16 clubs)
1st in ECL group
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Club Brugge** Bel | 54.000 |
| Fenerbahçe** Tur | 30.000 |
| Lille OSC*4 Fra | 30.000 |
| PAOK Thessaloniki** Gre | 25.000 |
| Maccabi Tel-Aviv** Isr | 24.000 |
| Viktoria Plzen** Cze | 22.000 |
| Aston Villa*4 Eng | 21.914 |
| Fiorentina*4 Ita | 20.000 |
winner of knockout round
| Club | Coëff. |
|---|---|
| Ajax # Ned | 89.000 |
| Dinamo Zagreb&4 Cro | 55.000 |
| Olympiakos Piraeus # Gre | 39.000 |
| Molde FK # Nor | 24.000 |
| Union Saint-Gilloise # Bel | 19.000 |
| Maccabi Haifa # Isr | 13.000 |
| Sturm Graz # Aut | 12.500 |
| Servette FC Genève # Sui | 6.335 |
