UEFA-Länderkoeffizient Spanien 2025-26
Spanien steht auf Platz 3 der UEFA-Rangliste mit 97.046 Fünfjahreskoeffizient, 8 teilnehmenden Klubs und der Saison 2025-26.
Klubbeiträge von Spanien
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Ligaphase | Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Real Madrid | 31 | 3.875 | 31 / 0 / 0 | 13 | – | 5-0-3 (10) | 2-0-0 (4) | 2-0-0 (4) | 0-0-2 (0) | – | – |
| UCL Atlético Madrid | 30.25 | 3.781 | 30.25 / 0 / 0 | 13.25 | – | 4-1-3 (9) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) | 0-1-1 (1) | – |
| UCL FC Barcelona | 30 | 3.750 | 30 / 0 / 0 | 14 | – | 5-1-2 (11) | – | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | – | – |
| UECL Rayo Vallecano | 24 | 3.000 | 0 / 0 / 24 | 5 | 2-0-0 (2) | 4-1-1 (9) | – | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) | 2-0-0 (4) | 0-0-1 (0) |
| UEL Real Betis | 22.25 | 2.781 | 0 / 22.25 / 0 | 7.25 | – | 5-2-1 (12) | – | 1-0-1 (2) | 0-1-1 (1) | – | – |
| UEL Celta de Vigo | 20.25 | 2.531 | 0 / 20.25 / 0 | 4.25 | – | 4-1-3 (9) | 2-0-0 (4) | 1-1-0 (3) | 0-0-2 (0) | – | – |
| UCL Athletic Bilbao | 12 | 1.500 | 12 / 0 / 0 | 6 | – | 2-2-4 (6) | – | – | – | – | – |
| UCL Villarreal | 7 | 0.875 | 7 / 0 / 0 | 6 | – | 0-1-7 (1) | – | – | – | – | – |
Koeffizientenkontext für Spanien
Der Koeffizient von Spanien für 2025-26 beträgt 22.093. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.