UEFA-Länderkoeffizient Spanien 2022-23
Spanien steht auf Platz 2 der UEFA-Rangliste mit 92.998 Fünfjahreskoeffizient, 7 teilnehmenden Klubs und der Saison 2022-23.
Klubbeiträge von Spanien
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Gruppenphase | Play-offs | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Real Madrid | 29 | 4.143 | 29 / 0 / 0 | 11 | – | 4-1-1 (9) | – | 2-0-0 (4) | 2-0-0 (4) | 0-1-1 (1) | – |
| UEL Sevilla | 23 | 3.286 | 4 / 19 / 0 | 8 | – | 1-2-3 (4) | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 0-1-0 (1) |
| UEL Real Sociedad | 16 | 2.286 | 0 / 16 / 0 | 5 | – | 5-0-1 (10) | – | 0-1-1 (1) | – | – | – |
| UEL Real Betis | 16 | 2.286 | 0 / 16 / 0 | 5 | – | 5-1-0 (11) | – | 0-0-2 (0) | – | – | – |
| UECL Villarreal | 14 | 2.000 | 0 / 0 / 14 | 2 | 2-0-0 (2) | 4-1-1 (9) | – | 0-1-1 (1) | – | – | – |
| UEL FC Barcelona | 10 | 1.429 | 5 / 5 / 0 | 4 | – | 2-1-3 (5) | 0-1-1 (1) | – | – | – | – |
| UCL Atlético Madrid | 8 | 1.143 | 8 / 0 / 0 | 4 | – | 1-2-3 (4) | – | – | – | – | – |
Koeffizientenkontext für Spanien
Der Koeffizient von Spanien für 2022-23 beträgt 16.571. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.