Coeficiente de país UEFA de Escocia 2021-22
Escocia ocupa el puesto 8 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 32.900, 5 clubes participantes y temporada 2021-22.
Desglose de aportes de clubes de Escocia
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de grupos | Playoffs | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Glasgow Rangers | 23.5 | 4.700 | 0 / 23.5 / 0 | 6 | 1-1-2 (1.5) | 2-2-2 (6) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) | 1-0-1 (2) | 0-1-0 (1) |
| UECL Celtic | 9.5 | 1.900 | 0.5 / 9 / 0 | 0 | 3-1-2 (3.5) | 3-0-3 (6) | 0-0-2 (0) | – | – | – | – |
| UECL Aberdeen | 3 | 0.600 | 0 / 0 / 3 | 0 | 3-0-3 (3) | – | – | – | – | – | – |
| UECL Hibernian | 2.5 | 0.500 | 0 / 0 / 2.5 | 0 | 2-1-1 (2.5) | – | – | – | – | – | – |
| UECL St. Johnstone | 1 | 0.200 | 0 / 0.5 / 0.5 | 0 | 0-2-2 (1) | – | – | – | – | – | – |
Contexto del coeficiente de Escocia
El coeficiente de Escocia en 2021-22 es 7.900. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.