Coeficiente de país UEFA de Escocia 2022-23
Escocia ocupa el puesto 9 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 36.400, 5 clubes participantes y temporada 2022-23.
Desglose de aportes de clubes de Escocia
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de grupos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Glasgow Rangers | 6.5 | 1.300 | 6.5 / 0 / 0 | 4 | 2-1-1 (2.5) | 0-0-6 (0) |
| UCL Celtic | 6 | 1.200 | 6 / 0 / 0 | 4 | – | 0-2-4 (2) |
| UECL Hearts FC | 4 | 0.800 | 0 / 0 / 4 | 0 | 0-0-2 (0) | 2-0-4 (4) |
| UECL Dundee United | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-1 (1) | – |
| UECL Motherwell | 0 | 0.000 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0-0-2 (0) | – |
Contexto del coeficiente de Escocia
El coeficiente de Escocia en 2022-23 es 3.500. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.