Coeficiente de país UEFA de Escocia 2026-27
Escocia ocupa el puesto 19 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 26.250, 5 clubes participantes y temporada 2026-27.
Desglose de aportes de clubes de Escocia
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de liga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UECL Motherwell | 3.5 | 0.700 | 0 / 0 / 3.5 | 0 | 3-1-2 (3.5) | – |
| UECL Hibernian | 3 | 0.600 | 0 / 0 / 3 | 0 | 2-2-2 (3) | – |
| UECL Hearts FC | 1.5 | 0.300 | 0 / 0.5 / 1 | 0 | 0-3-3 (1.5) | – |
| UECL Glasgow Rangers | 1.5 | 0.300 | 0 / 0.5 / 1 | 0 | 1-1-2 (1.5) | – |
| UEL Celtic | 1 | 0.200 | 1 / 0 / 0 | 0 | 1-0-1 (1) | 0-0-1 (0) |
Contexto del coeficiente de Escocia
El coeficiente de Escocia en 2026-27 es 2.100. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.