Coeficiente de país UEFA de Escocia 2025-26
Escocia ocupa el puesto 18 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 32.049, 5 clubes participantes y temporada 2025-26.
Desglose de aportes de clubes de Escocia
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de liga | Dieciseisavos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Celtic | 12 | 2.400 | 1 / 11 / 0 | 1 | 0-2-0 (1) | 3-2-3 (8) | 1-0-1 (2) |
| UEL Glasgow Rangers | 5.5 | 1.100 | 2.5 / 3 / 0 | 0 | 2-1-3 (2.5) | 1-1-6 (3) | – |
| UECL Dundee United | 3 | 0.600 | 0 / 0 / 3 | 0 | 2-2-0 (3) | – | – |
| UECL Aberdeen | 2.5 | 0.500 | 0 / 0.5 / 2 | 0 | 0-1-1 (0.5) | 0-2-4 (2) | – |
| UECL Hibernian | 2 | 0.400 | 0 / 0.5 / 1.5 | 0 | 1-2-3 (2) | – | – |
Contexto del coeficiente de Escocia
El coeficiente de Escocia en 2025-26 es 5.000. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.