Coeficiente de país UEFA de Escocia 2023-24
Escocia ocupa el puesto 11 en la clasificación UEFA, con coeficiente quinquenal de 36.050, 5 clubes participantes y temporada 2023-24.
Desglose de aportes de clubes de Escocia
| Club | Total | Contribución | UCL/UEL/UECL | Bono | Clasificación | Fase de grupos | Octavos de final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Glasgow Rangers | 16 | 3.200 | 2 / 14 / 0 | 5 | 1-2-1 (2) | 3-2-1 (8) | 0-1-1 (1) |
| UCL Celtic | 7 | 1.400 | 7 / 0 / 0 | 4 | – | 1-1-4 (3) | – |
| UECL Aberdeen | 5.5 | 1.100 | 0 / 0.5 / 5 | 0 | 0-1-1 (0.5) | 1-3-2 (5) | – |
| UECL Hibernian | 2.5 | 0.500 | 0 / 0 / 2.5 | 0 | 2-1-3 (2.5) | – | – |
| UECL Hearts FC | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-3 (1) | – | – |
Contexto del coeficiente de Escocia
El coeficiente de Escocia en 2023-24 es 6.400. Los resultados de sus clubes europeos determinan este total.