Coeficiente de país UEFA de Portugal 2021-22
Portugal está em 7º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 43.716, 6 clubes participantes e temporada 2021-22.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Portugal
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de grupos | Playoff | Oitavos de final | Quartos de final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Benfica | 23.5 | 3.917 | 23.5 / 0 / 0 | 10 | 3-1-0 (3.5) | 2-2-2 (6) | – | 1-1-0 (3) | 0-1-1 (1) |
| UEL Sporting Braga | 18 | 3.000 | 0 / 18 / 0 | 4 | – | 3-1-2 (7) | 1-0-1 (2) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) |
| UCL Sporting CP Lisbon | 16 | 2.667 | 16 / 0 / 0 | 9 | – | 3-0-3 (6) | – | 0-1-1 (1) | – |
| UEL FC Porto | 13 | 2.167 | 4 / 9 / 0 | 5 | – | 1-2-3 (4) | 1-1-0 (3) | 0-1-1 (1) | – |
| UECL CD Santa Clara | 5 | 0.833 | 0 / 0 / 5 | 0 | 5-0-1 (5) | – | – | – | – |
| UECL Paços de Ferreira | 2 | 0.333 | 0 / 0 / 2 | 0 | 2-0-2 (2) | – | – | – | – |
Contexto do coeficiente de Portugal
O coeficiente de Portugal em 2021-22 é 12.916. Os resultados dos clubes europeus definem este total.