Coeficiente de país UEFA de Portugal 2023-24
Portugal está em 7º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 56.316, 6 clubes participantes e temporada 2023-24.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Portugal
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de grupos | Playoff | Oitavos de final | Quartos de final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL FC Porto | 19 | 3.167 | 19 / 0 / 0 | 9 | – | 4-0-2 (8) | – | 1-0-1 (2) | – |
| UEL Benfica | 17 | 2.833 | 3 / 14 / 0 | 6 | – | 1-1-4 (3) | 1-1-0 (3) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) |
| UEL Sporting CP Lisbon | 15 | 2.500 | 0 / 15 / 0 | 3 | – | 3-2-1 (8) | 1-1-0 (3) | 0-1-1 (1) | – |
| UEL Sporting Braga | 13 | 2.167 | 7 / 6 / 0 | 4 | 4-0-0 (4) | 1-1-4 (3) | 1-0-1 (2) | – | – |
| UECL Vitória Guimarães | 1 | 0.167 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-1 (1) | – | – | – | – |
| UECL FC Arouca | 1 | 0.167 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-1 (1) | – | – | – | – |
Contexto do coeficiente de Portugal
O coeficiente de Portugal em 2023-24 é 11.000. Os resultados dos clubes europeus definem este total.