Coeficiente de país UEFA de Portugal 2024-25
Portugal está em 7º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 62.266, 5 clubes participantes e temporada 2024-25.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Portugal
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de liga | Playoff | Oitavos de final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Benfica | 21.75 | 4.350 | 21.75 / 0 / 0 | 9.75 | – | 4-1-3 (9) | 1-1-0 (3) | 0-0-2 (0) |
| UECL Vitória Guimarães | 21.25 | 4.250 | 0 / 0 / 21.25 | 4.25 | 6-0-0 (6) | 4-2-0 (10) | – | 0-1-1 (1) |
| UCL Sporting CP Lisbon | 15.5 | 3.100 | 15.5 / 0 / 0 | 6.5 | – | 3-2-3 (8) | 0-1-1 (1) | – |
| UEL Sporting Braga | 12 | 2.400 | 0 / 12 / 0 | 0 | 4-2-0 (5) | 3-1-4 (7) | – | – |
| UEL FC Porto | 10.75 | 2.150 | 0 / 10.75 / 0 | 1.75 | – | 3-2-3 (8) | 0-1-1 (1) | – |
Contexto do coeficiente de Portugal
O coeficiente de Portugal em 2024-25 é 16.250. Os resultados dos clubes europeus definem este total.