Coeficiente de país UEFA de Portugal 2025-26
Portugal está em 6º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 73.166, 5 clubes participantes e temporada 2025-26.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Portugal
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de liga | Ronda de 32 | Oitavos de final | Quartos de final | Meias-finais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Sporting Braga | 32.25 | 6.450 | 0 / 32.25 / 0 | 7.75 | 5-1-0 (5.5) | 5-2-1 (12) | – | 1-0-1 (2) | 1-1-0 (3) | 1-0-1 (2) |
| UCL Sporting CP Lisbon | 27.5 | 5.500 | 27.5 / 0 / 0 | 13.5 | – | 5-1-2 (11) | – | 1-0-1 (2) | 0-1-1 (1) | – |
| UEL FC Porto | 24 | 4.800 | 0 / 24 / 0 | 7 | – | 5-2-1 (12) | – | 2-0-0 (4) | 0-1-1 (1) | – |
| UCL Benfica | 15.75 | 3.150 | 15.75 / 0 / 0 | 6.25 | 3-1-0 (3.5) | 3-0-5 (6) | 0-0-2 (0) | – | – | – |
| UECL CD Santa Clara | 3 | 0.600 | 0 / 0 / 3 | 0 | 2-2-2 (3) | – | – | – | – | – |
Contexto do coeficiente de Portugal
O coeficiente de Portugal em 2025-26 é 20.500. Os resultados dos clubes europeus definem este total.