Coeficiente de país UEFA de Portugal 2026-27
Portugal está em 6º no ranking da UEFA, com coeficiente de cinco anos de 65.750, 5 clubes participantes e temporada 2026-27.
Detalhamento das contribuições dos clubes de Portugal
| Clube | Total | Contribuição | UCL/UEL/UECL | Bônus | Qualificação | Fase de liga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL Sporting CP Lisbon | 8 | 1.600 | 8 / 0 / 0 | 6 | – | 1-0-0 (2) |
| UEL Benfica | 6.5 | 1.300 | 0 / 6.5 / 0 | 0 | 4-1-1 (4.5) | 1-0-0 (2) |
| UCL FC Porto | 6 | 1.200 | 6 / 0 / 0 | 6 | – | 0-0-1 (0) |
| UECL Sporting Braga | 5 | 1.000 | 0 / 0 / 5 | 0 | 4-2-0 (5) | – |
| UEL União Torreense | 2 | 0.400 | 0 / 2 / 0 | 0 | – | 1-0-0 (2) |
Contexto do coeficiente de Portugal
O coeficiente de Portugal em 2026-27 é 5.500. Os resultados dos clubes europeus definem este total.