Euro Coefficient 2022-23
Ranking de coeficientes nacionais de cinco anos
| # | País | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▶ Inglaterra2/7 clubes | 22.642 | 18.571 | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 109.570 |
| 2 | ▶ Espanha1/7 clubes | 19.571 | 18.928 | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 92.998 |
| 3 | ▶ Alemanha0/8 clubes | 15.214 | 18.714 | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 82.481 |
| 4 | ▶ Itália0/7 clubes | 12.642 | 14.928 | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 81.926 |
| 5 | ▶ França0/6 clubes | 10.583 | 11.666 | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 61.164 |
| 6 | ▶ Países Baixos0/5 clubes | 8.600 | 9.400 | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 59.900 |
| 7 | ▶ Portugal0/6 clubes | 10.900 | 10.300 | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 56.216 |
| 8▲2 | ▶ Bélgica0/5 clubes | 7.800 | 7.600 | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 42.200 |
| 9▼1 | ▶ Escócia0/5 clubes | 6.750 | 9.750 | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 36.400 |
| 10▼1 | ▶ Áustria0/5 clubes | 6.200 | 5.800 | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 34.000 |
| 11 | ▶ Sérvia0/4 clubes | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 32.375 |
| 12▲8 | ▶ Turquia0/5 clubes | 5.500 | 5.000 | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 32.100 |
| 13▲1 | ▶ Suíça0/4 clubes | 3.900 | 6.400 | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 31.675 |
| 14▼2 | ▶ Ucrânia0/5 clubes | 5.600 | 7.200 | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 29.500 |
| 15▲1 | ▶ Chéquia0/4 clubes | 6.500 | 2.500 | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 29.050 |
| 16▼3 | ▶ Noruega0/4 clubes | 5.375 | 3.750 | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 29.000 |
| 17▲1 | ▶ Dinamarca0/5 clubes | 4.875 | 5.125 | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 27.825 |
| 18▲1 | ▶ Rússia | 7.583 | 4.666 | 4.333 | 5.300 | 4.333 | 26.215 |
| 19▼2 | ▶ Croácia0/4 clubes | 5.750 | 4.375 | 5.900 | 6.000 | 3.375 | 25.400 |
| 20▼5 | ▶ Grécia0/4 clubes | 5.100 | 4.900 | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 25.225 |
| 21▲1 | ▶ Israel0/4 clubes | 2.625 | 2.375 | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 25.000 |
| 22▼1 | ▶ Chipre0/5 clubes | 6.125 | 5.125 | 4.000 | 4.125 | 5.100 | 24.475 |
| 23 | ▶ Suécia0/4 clubes | 4.125 | 5.750 | 2.500 | 5.125 | 6.250 | 23.750 |
| 24▲4 | ▶ Polónia0/4 clubes | 2.250 | 2.125 | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 20.750 |
| 25 | ▶ Hungria0/4 clubes | 3.250 | 4.500 | 4.250 | 2.750 | 5.875 | 20.625 |
| 26 | ▶ Roménia0/4 clubes | 2.375 | 5.875 | 3.750 | 2.250 | 6.250 | 20.500 |
| 27▼3 | ▶ Bulgária0/4 clubes | 4.000 | 4.125 | 4.000 | 3.375 | 4.500 | 20.000 |
| 28▼1 | ▶ Eslováquia0/4 clubes | 5.125 | 3.000 | 1.500 | 4.125 | 6.000 | 19.750 |
| 29 | ▶ Azerbaijão0/4 clubes | 2.375 | 3.375 | 2.500 | 4.375 | 4.000 | 16.625 |
| 30 | ▶ Cazaquistão0/4 clubes | 4.250 | 3.375 | 1.000 | 2.875 | 1.125 | 12.625 |
| 31 | ▶ Eslovénia0/4 clubes | 3.125 | 2.000 | 2.250 | 3.000 | 2.125 | 12.500 |
| 32▲1 | ▶ Moldávia0/4 clubes | 1.125 | 0.750 | 1.375 | 5.250 | 3.750 | 12.250 |
| 33▲1 | ▶ Kosovo0/4 clubes | 2.500 | 1.500 | 1.833 | 2.333 | 2.875 | 11.041 |
| 34▲16 | ▶ Listenstaine0/1 clubes | 1.500 | 2.500 | 0.500 | — | 6.500 | 11.000 |
| 35 | ▶ Letónia0/4 clubes | 1.625 | 2.250 | 1.375 | 2.625 | 2.750 | 10.625 |
| 36▲6 | ▶ Irlanda0/4 clubes | 1.000 | 1.250 | 1.875 | 2.875 | 3.375 | 10.375 |
| 37▲1 | ▶ Finlândia0/4 clubes | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 3.750 | 2.625 | 10.250 |
| 38▲1 | ▶ Lituânia0/4 clubes | 2.625 | 1.625 | 1.625 | 1.750 | 2.375 | 10.000 |
| 39▲1 | ▶ Arménia0/4 clubes | 1.500 | 2.750 | 1.375 | 1.875 | 2.375 | 9.875 |
| 40▼8 | ▶ Bielorrússia0/4 clubes | 5.000 | 2.500 | 1.500 | 0.250 | 0.625 | 9.875 |
| 41▼4 | ▶ Bósnia e Herzegovina0/4 clubes | 2.000 | 1.500 | 2.625 | 1.625 | 2.000 | 9.750 |
| 42▼6 | ▶ Luxemburgo0/4 clubes | 2.625 | 3.000 | 1.000 | 1.250 | 1.125 | 9.000 |
| 43▲1 | ▶ Ilhas Faroé0/4 clubes | 1.125 | 1.125 | 2.750 | 1.500 | 2.250 | 8.750 |
| 44▼3 | ▶ Irlanda do Norte0/4 clubes | 0.500 | 2.375 | 2.833 | 1.625 | 1.250 | 8.583 |
| 45▲1 | ▶ Malta0/4 clubes | 1.500 | 0.750 | 1.500 | 1.875 | 2.625 | 8.250 |
| 46▼3 | ▶ Geórgia0/4 clubes | 1.625 | 2.250 | 1.750 | 1.250 | 1.125 | 8.000 |
| 47▼2 | ▶ Estónia0/3 clubes | 0.500 | 0.875 | 1.375 | 3.666 | 1.166 | 7.582 |
| 48▲4 | ▶ Islândia0/3 clubes | 1.500 | 0.625 | 0.625 | 1.500 | 3.000 | 7.250 |
| 49▼2 | ▶ Albânia0/4 clubes | 1.000 | 0.750 | 2.000 | 1.625 | 0.875 | 6.250 |
| 50▼2 | ▶ País de Gales0/3 clubes | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.166 | 6.166 |
| 51▼2 | ▶ Gibraltar0/4 clubes | 1.000 | 1.000 | 1.666 | 1.250 | 0.875 | 5.791 |
| 52▲1 | ▶ Macedónia do Norte0/4 clubes | 1.000 | 0.500 | 1.750 | 0.625 | 1.625 | 5.500 |
| 53▼2 | ▶ Andorra0/3 clubes | 0.833 | 1.500 | 0.666 | 1.500 | 0.666 | 5.165 |
| 54 | ▶ Montenegro0/4 clubes | 0.375 | 1.000 | 1.625 | 0.750 | 1.000 | 4.750 |
| 55 | ▶ San Marino0/3 clubes | 0.500 | — | 0.500 | 0.166 | 0.833 | 1.999 |























































