UEFA-Länderkoeffizient Schottland 2023-24
Schottland steht auf Platz 11 der UEFA-Rangliste mit 36.050 Fünfjahreskoeffizient, 5 teilnehmenden Klubs und der Saison 2023-24.
Klubbeiträge von Schottland
| Verein | Gesamt | Beitrag | UCL/UEL/UECL | Bonus | Qualifikation | Gruppenphase | Achtelfinale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEL Glasgow Rangers | 16 | 3.200 | 2 / 14 / 0 | 5 | 1-2-1 (2) | 3-2-1 (8) | 0-1-1 (1) |
| UCL Celtic | 7 | 1.400 | 7 / 0 / 0 | 4 | – | 1-1-4 (3) | – |
| UECL Aberdeen | 5.5 | 1.100 | 0 / 0.5 / 5 | 0 | 0-1-1 (0.5) | 1-3-2 (5) | – |
| UECL Hibernian | 2.5 | 0.500 | 0 / 0 / 2.5 | 0 | 2-1-3 (2.5) | – | – |
| UECL Hearts FC | 1 | 0.200 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1-0-3 (1) | – | – |
Koeffizientenkontext für Schottland
Der Koeffizient von Schottland für 2023-24 beträgt 6.400. Europäische Klubresultate bestimmen diesen Wert.